governance
192 rows sorted by 2018 descending
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid | ISO3 | Name | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 122 | "NRU" | "Nauru" | 0.541430828052473 | 0.541430828052473 | 0.543863464041118 | 0.546296100029764 | 0.54516283213521 | 0.544029564240656 | 0.543942697984389 | 0.543855831728122 | 0.544029888150709 | 0.541287773796434 | 0.536045440736246 | 0.544952055938608 | 0.523457231948585 | 0.506288594881928 | 0.516811883980022 | 0.540795096674906 | 0.523978492036803 | 0.52691763211842 | 0.477629128710722 | 0.394791996842784 | 0.386325816478901 | 0.449322061962193 | 0.411863537553532 | 0.459831527363866 |
| 171 | 171 | "THA" | "Thailand" | 0.534231860804544 | 0.534231860804544 | 0.547116756398128 | 0.560001651991712 | 0.563282497564489 | 0.566563343137266 | 0.551808337687788 | 0.537053332238311 | 0.516114585274413 | 0.478102156518361 | 0.482430738723543 | 0.44407441739335 | 0.437774024552567 | 0.430949815518414 | 0.425928208409503 | 0.422869312862492 | 0.438155350952581 | 0.436763370997869 | 0.434636957313759 | 0.444759060366986 | 0.44155474121046 | 0.448751365826884 | 0.460121397451262 | 0.457810266652598 |
| 44 | 44 | "CUB" | "Cuba" | 0.423027140766346 | 0.423027140766346 | 0.417496084461321 | 0.411965028156294 | 0.419456652687879 | 0.426948277219463 | 0.424146800021209 | 0.421345322822955 | 0.404382769610582 | 0.402321863791718 | 0.422787392491033 | 0.43413397380241 | 0.433401590108198 | 0.4304843897904 | 0.424331673220097 | 0.422137948235817 | 0.42037362446684 | 0.421888721730322 | 0.417289758915372 | 0.436334772024492 | 0.443515339598007 | 0.458024281396555 | 0.462899496340492 | 0.450596086004279 |
| 96 | 96 | "LSO" | "Lesotho" | 0.511300291150923 | 0.511300291150923 | 0.502787365523491 | 0.49427443989606 | 0.496946411338697 | 0.499618382781335 | 0.491593811887365 | 0.483569240993395 | 0.480578009041617 | 0.482108297924982 | 0.469814103371066 | 0.456789696965363 | 0.436468323103463 | 0.456865599701556 | 0.487789267502235 | 0.492314039485601 | 0.488988292961802 | 0.486883514512819 | 0.508795885847607 | 0.47190306756487 | 0.468132894311617 | 0.467057280264232 | 0.466691769230534 | 0.449679165487544 |
| 77 | 77 | "IDN" | "Indonesia" | 0.38117846017296 | 0.38117846017296 | 0.345157421597182 | 0.309136383021406 | 0.315568778835618 | 0.322001174649831 | 0.30912209774098 | 0.29624302083213 | 0.279709726024459 | 0.298233475343169 | 0.319449360048119 | 0.342799993973035 | 0.368603592356577 | 0.377172507789387 | 0.378206514346895 | 0.374336568371355 | 0.386177704575773 | 0.401737785749839 | 0.412652709332355 | 0.433533793316216 | 0.421675491354509 | 0.443876211983884 | 0.447590884260615 | 0.449375697915693 |
| 37 | 37 | "COL" | "Colombia" | 0.363756212473142 | 0.363756212473142 | 0.366473779656588 | 0.369191346840034 | 0.372277644832531 | 0.375363942825028 | 0.374877172639294 | 0.374390402453562 | 0.354554247642171 | 0.364814995070884 | 0.379493858296063 | 0.397028607119306 | 0.4060880406143 | 0.405716331394323 | 0.397304171995411 | 0.414651747450146 | 0.438758595697115 | 0.425289648528424 | 0.426557081019183 | 0.446392244010927 | 0.452030610650618 | 0.454974807306429 | 0.450134834954832 | 0.449324170243901 |
| 76 | 76 | "IND" | "India" | 0.430662757393568 | 0.430662757393568 | 0.43292297198349 | 0.435183186573411 | 0.443332261165785 | 0.451481335758158 | 0.429262422424395 | 0.407043509090632 | 0.406362482236101 | 0.408214571279349 | 0.433633527336495 | 0.439114578641239 | 0.423062994513731 | 0.423963693763436 | 0.406315853614011 | 0.40362429980515 | 0.396672170577853 | 0.394288161907265 | 0.397454187666763 | 0.413335104648392 | 0.423324084403977 | 0.432117559181466 | 0.446875474912433 | 0.446160487971368 |
| 176 | 176 | "TUN" | "Tunisia" | 0.478390885048807 | 0.478390885048807 | 0.484720977534249 | 0.491051070019692 | 0.492861992112375 | 0.494672914205058 | 0.508034878459364 | 0.52139684271367 | 0.522738221439911 | 0.514535364555991 | 0.487230540378057 | 0.5146007525897 | 0.503946614144287 | 0.498915321681188 | 0.501834736141361 | 0.489573271773596 | 0.471314423103025 | 0.455657811645459 | 0.437565310567164 | 0.44289891379396 | 0.437427922726432 | 0.425805796735182 | 0.438330151635252 | 0.445706177620596 |
| 71 | 71 | "GUY" | "Guyana" | 0.467681776804954 | 0.467681776804954 | 0.473007866648224 | 0.478333956491494 | 0.454927518278057 | 0.431521080064619 | 0.423047744850922 | 0.414574409637225 | 0.422364721001564 | 0.407606871575095 | 0.397422639151 | 0.383286691784526 | 0.395595456716919 | 0.390524278024896 | 0.390898764492397 | 0.402568634979197 | 0.395158110354681 | 0.385196875622768 | 0.393515638511775 | 0.401550413910183 | 0.41237264413801 | 0.450519671653392 | 0.441399989118102 | 0.443560747446564 |
| 50 | 50 | "DOM" | "Dominican Republic" | 0.441379301898739 | 0.441379301898739 | 0.428986861417553 | 0.416594420936368 | 0.422525567040713 | 0.42845671314506 | 0.434375245197483 | 0.440293777249908 | 0.401529844909305 | 0.403613856093987 | 0.403445356731498 | 0.421129198168441 | 0.417880116620279 | 0.420754944976021 | 0.413819040204201 | 0.408401830521671 | 0.411731421547928 | 0.428485170666642 | 0.434936614110552 | 0.443508009533118 | 0.441990264138535 | 0.450624073353507 | 0.445906475135586 | 0.441045087654503 |
| 165 | 165 | "SWZ" | "Swaziland" | 0.462503786451349 | 0.462503786451349 | 0.463004886641351 | 0.463505986831353 | 0.455144416739122 | 0.44678284664689 | 0.451191470381496 | 0.455600094116102 | 0.42987143160483 | 0.402007864085707 | 0.392710447465329 | 0.423468231624962 | 0.425482331851081 | 0.430442214661693 | 0.435049782958393 | 0.433934494225705 | 0.409611533532032 | 0.413503907671042 | 0.423776166526334 | 0.421604614717756 | 0.422030614385427 | 0.412772956784782 | 0.437417430277703 | 0.438337481093792 |
| 24 | 24 | "BRA" | "Brazil" | 0.49862750259562 | 0.49862750259562 | 0.501142876491261 | 0.503658250386902 | 0.513470886077552 | 0.523283521768201 | 0.525375889010824 | 0.527468256253447 | 0.510313209570513 | 0.478809810845114 | 0.467092680055026 | 0.467162707921975 | 0.46649424547504 | 0.479782201543937 | 0.505938511061956 | 0.518378107041025 | 0.519256473607854 | 0.506590424830184 | 0.489263737582769 | 0.476954313645824 | 0.452083868813909 | 0.449769061036606 | 0.437605471526627 | 0.437403693612268 |
| 16 | 16 | "BLR" | "Belarus" | 0.395040686878451 | 0.395040686878451 | 0.374546642438659 | 0.354052597998868 | 0.352740059295208 | 0.351427520591546 | 0.345067159281996 | 0.338706797972446 | 0.379829209515687 | 0.34572585838521 | 0.347025446554265 | 0.332230428614698 | 0.35401009573154 | 0.379719248530967 | 0.385745281440436 | 0.354451427265863 | 0.351506176422086 | 0.381073564889547 | 0.382861143866567 | 0.40572121372744 | 0.403063436636884 | 0.416199143592118 | 0.41269312623138 | 0.436928609254383 |
| 191 | 191 | "ZMB" | "Zambia" | 0.401145673519919 | 0.401145673519919 | 0.424247974419523 | 0.447350275319128 | 0.438620759835284 | 0.429891244351439 | 0.418680324129014 | 0.407469403906588 | 0.434859563562683 | 0.429509312146963 | 0.415063801487725 | 0.432848203717114 | 0.448368707577184 | 0.460846923446716 | 0.454723465650775 | 0.450664626745182 | 0.461151363830785 | 0.479120045520366 | 0.470639309316374 | 0.456673358694583 | 0.460121171091821 | 0.450520953159116 | 0.442279693618302 | 0.435748096071591 |
| 22 | 22 | "BIH" | "Bosnia and Herzegovina" | 0.408561624410852 | 0.408561624410852 | 0.396602596660633 | 0.384643568910414 | 0.390629254240229 | 0.396614939570044 | 0.406594603074415 | 0.416574266578786 | 0.416893760040331 | 0.451861273691814 | 0.417021046447271 | 0.422428244903054 | 0.420416131171474 | 0.434108952917579 | 0.433205872360357 | 0.435011740140641 | 0.43405569744443 | 0.452412763677556 | 0.463895468417515 | 0.473679273665307 | 0.442459509493809 | 0.443651935606716 | 0.443492950194616 | 0.434547997437551 |
| 19 | 19 | "BEN" | "Benin" | 0.513309233177494 | 0.513309233177494 | 0.507633323022667 | 0.501957412867839 | 0.49929827916821 | 0.496639145468582 | 0.482565205631367 | 0.468491265794152 | 0.465682636749033 | 0.44187416694333 | 0.417861855092213 | 0.448503087586007 | 0.448773916060352 | 0.442584849059641 | 0.438843573321765 | 0.429837252556327 | 0.436008644152207 | 0.425165194152502 | 0.428637410531239 | 0.41627347427437 | 0.41988353112235 | 0.420670315012703 | 0.421675942983346 | 0.42842061471992 |
| 62 | 62 | "GMB" | "Gambia" | 0.468157527689375 | 0.468157527689375 | 0.478177983172122 | 0.48819843865487 | 0.485635732104283 | 0.483073025553696 | 0.478415805003319 | 0.473758584452943 | 0.48556259530086 | 0.436609247310482 | 0.428458849161675 | 0.425527344688924 | 0.432477246961825 | 0.426323719700588 | 0.436687145757418 | 0.427805878646607 | 0.436025232618653 | 0.429353822911462 | 0.414598809762637 | 0.403430427759351 | 0.402318793988229 | 0.377774507064377 | 0.422892762527526 | 0.426029896491575 |
| 18 | 18 | "BLZ" | "Belize" | 0.539163629902052 | 0.539163629902052 | 0.534852234417171 | 0.53054083893229 | 0.520499261392877 | 0.510457683853464 | 0.508405798412274 | 0.506353912971084 | 0.532182669508459 | 0.489242004068824 | 0.485340395366059 | 0.469384942170923 | 0.467668730641252 | 0.462577486252173 | 0.464794435609132 | 0.465930196751491 | 0.444479753191378 | 0.460121889368725 | 0.461209412139092 | 0.435722777539 | 0.436888431020702 | 0.427113172825658 | 0.418519920025874 | 0.425974799176812 |
| 114 | 114 | "MDA" | "Moldova | 0.0 | 0.4718381642036 | 0.4718381642036 | 0.479123256820046 | 0.486408349436492 | 0.449120260027847 | 0.411832170619203 | 0.403710386575156 | 0.395588602531108 | 0.404269081592445 | 0.401893887947535 | 0.410127154685746 | 0.410670483123474 | 0.428795016847984 | 0.428214079307119 | 0.412536033507711 | 0.427850738636848 | 0.447658596902449 | 0.451570732165717 | 0.440655529612649 | 0.438885439902289 | 0.418835727207597 | 0.408257675002007 | 0.424043588666966 |
| 135 | 135 | "PRY" | "Paraguay" | 0.362721481108892 | 0.362721481108892 | 0.341657376063042 | 0.320593271017193 | 0.307999239915731 | 0.295405208814271 | 0.295491405858811 | 0.295577602903351 | 0.308121874319023 | 0.318189525883727 | 0.31299484294567 | 0.325540867922648 | 0.329961280949279 | 0.348002162231816 | 0.356801436258411 | 0.368421937359723 | 0.375836680293051 | 0.361978397982944 | 0.359909988460127 | 0.399577355196243 | 0.406024986627625 | 0.420766677445968 | 0.421045148999348 | 0.419432348857047 |
| 53 | 53 | "SLV" | "El Salvador" | 0.394898602946134 | 0.394898602946134 | 0.420577608551272 | 0.44625661415641 | 0.453674621822319 | 0.461092629488228 | 0.458199988029512 | 0.455307346570797 | 0.447556856351437 | 0.462802248348023 | 0.447294492382678 | 0.452783421144403 | 0.46180629331689 | 0.464013892845821 | 0.469940255323004 | 0.470122356525706 | 0.482917146089078 | 0.473660289847745 | 0.468792845142029 | 0.475135319859505 | 0.46150524908102 | 0.441214575810755 | 0.416094426524696 | 0.415099290308232 |
| 27 | 27 | "BFA" | "Burkina Faso" | 0.438963731760888 | 0.438963731760888 | 0.439765990520289 | 0.440568249279689 | 0.45429685626829 | 0.468025463256891 | 0.461636449317229 | 0.455247435377567 | 0.466618749095702 | 0.4504588799542 | 0.450655443754059 | 0.456765857942127 | 0.467410250387962 | 0.466997238724925 | 0.472318871654755 | 0.463342247935855 | 0.434359713947206 | 0.42638015961504 | 0.408357762541555 | 0.403340122891009 | 0.419774046026889 | 0.418907216914441 | 0.418167497443092 | 0.413815957345294 |
| 177 | 177 | "TUR" | "Turkey" | 0.441360958766402 | 0.441360958766402 | 0.44928519272061 | 0.457209426674818 | 0.466779355528571 | 0.476349284382325 | 0.460437446154927 | 0.444525607927529 | 0.471611786949777 | 0.468687696948626 | 0.499229158306619 | 0.498209866691848 | 0.492917593960865 | 0.49327735104022 | 0.484991896785593 | 0.487838480819693 | 0.488498386714818 | 0.484327579814385 | 0.481253277604784 | 0.470089848793401 | 0.44015185361552 | 0.407563670788831 | 0.407105318644052 | 0.411325512395398 |
| 106 | 106 | "MDV" | "Maldives" | 0.575729157851206 | 0.575729157851206 | 0.568008744558373 | 0.560288331265541 | 0.566411040614871 | 0.5725337499642 | 0.572917966490197 | 0.573302183016195 | 0.578854521104618 | 0.500209156215692 | 0.541874160476617 | 0.519835280570881 | 0.455644117162831 | 0.425475624468153 | 0.430242345689154 | 0.43293118785618 | 0.418385589800886 | 0.404690980715455 | 0.41067010133676 | 0.470545110164474 | 0.447862355763208 | 0.443356474586235 | 0.419841518689486 | 0.408194423265302 |
| 112 | 112 | "MEX" | "Mexico" | 0.407403611731867 | 0.407403611731867 | 0.427033564818818 | 0.446663517905769 | 0.46163330362457 | 0.476603089343371 | 0.488144794195274 | 0.499686499047177 | 0.492423436178144 | 0.481421466124858 | 0.463279122350687 | 0.460461830453389 | 0.453325365533892 | 0.440763737231919 | 0.442403203979595 | 0.438974444411438 | 0.440577724838078 | 0.450573557131351 | 0.441707854484639 | 0.425280795023904 | 0.422909411281487 | 0.424080536271122 | 0.403520205775242 | 0.405950403504778 |
| 137 | 137 | "PHL" | "Philippines" | 0.468966203532259 | 0.468966203532259 | 0.481724575444149 | 0.49448294735604 | 0.449252863117101 | 0.404022778878163 | 0.410599699201307 | 0.417176619524452 | 0.378765306411437 | 0.352766423981231 | 0.393576062946843 | 0.359186902229679 | 0.367125850043377 | 0.355318602418961 | 0.354256699055468 | 0.352694728134646 | 0.37147452682769 | 0.3937075051752 | 0.413922761896174 | 0.432561255658665 | 0.423966719725947 | 0.400746821974741 | 0.408042868436071 | 0.405021944342783 |
| 170 | 170 | "TZA" | "Tanzania | 0.0 | 0.407934763547572 | 0.407934763547572 | 0.410867097456931 | 0.41379943136629 | 0.407193565479063 | 0.400587699591835 | 0.402988044615611 | 0.405388389639387 | 0.393652792406515 | 0.404536114683935 | 0.408259749951519 | 0.436237064043492 | 0.431288258669028 | 0.430187915376705 | 0.438905762795746 | 0.431237300449053 | 0.425289863426691 | 0.419485871600296 | 0.415168124144166 | 0.401281655906203 | 0.411912801834194 | 0.418023636672367 | 0.404992779960547 |
| 42 | 42 | "CIV" | "Cote d'Ivoire" | 0.434351619241394 | 0.434351619241394 | 0.425267003280802 | 0.416182387320209 | 0.373277461332161 | 0.330372535344113 | 0.31280844286962 | 0.295244350395127 | 0.266786395309827 | 0.231821515577308 | 0.221268255434301 | 0.241172350015319 | 0.251779209444228 | 0.251032060392827 | 0.27800509046123 | 0.266637447004855 | 0.282796293616768 | 0.313742330166481 | 0.338315355231548 | 0.37916562249592 | 0.389576202382462 | 0.386947462384984 | 0.380219946929509 | 0.399346964224968 |
| 104 | 104 | "MWI" | "Malawi" | 0.435457602040818 | 0.435457602040818 | 0.447536401873785 | 0.459615201706753 | 0.450947437723507 | 0.442279673740262 | 0.424418082682785 | 0.406556491625308 | 0.433279145068028 | 0.434911640323319 | 0.441443575991044 | 0.444120429610895 | 0.45040650032349 | 0.44850242763201 | 0.457512579017912 | 0.44551494554384 | 0.436965731394928 | 0.433611128353083 | 0.420745115902304 | 0.413194011305484 | 0.408313425432003 | 0.397977897496439 | 0.402671300488331 | 0.397856128407049 |
| 51 | 51 | "ECU" | "Ecuador" | 0.396351659133653 | 0.396351659133653 | 0.405899714171733 | 0.415447769209813 | 0.393695591604512 | 0.371943413999211 | 0.363113683130028 | 0.354283952260846 | 0.352540420509334 | 0.357737507193906 | 0.353509588893501 | 0.321277891846466 | 0.320264439044316 | 0.322436113301197 | 0.306367328039736 | 0.320282031414302 | 0.326398408494297 | 0.343002754819537 | 0.372725580870722 | 0.360828153529089 | 0.354373454934197 | 0.376227014751078 | 0.385009845261543 | 0.396116010963393 |
| 154 | 154 | "SLE" | "Sierra Leone" | 0.247465859594331 | 0.247465859594331 | 0.249514480852817 | 0.251563102111303 | 0.246760136288235 | 0.241957170465166 | 0.275003807560435 | 0.308050444655704 | 0.297641598677803 | 0.326294465985353 | 0.315768573814728 | 0.330351423099934 | 0.350359639906765 | 0.346739096363639 | 0.357470309725805 | 0.369607958718517 | 0.373856640623699 | 0.36316559967153 | 0.369817193792811 | 0.363007720543998 | 0.370127421851353 | 0.368806664206496 | 0.38869462362284 | 0.394437668654531 |
| 180 | 180 | "UGA" | "Uganda" | 0.368796136316042 | 0.368796136316042 | 0.379891538260305 | 0.390986940204568 | 0.37855747488464 | 0.366128009564713 | 0.363535606971959 | 0.360943204379205 | 0.366045664013321 | 0.372717071041174 | 0.355735783691998 | 0.383868269859483 | 0.390912065014622 | 0.391772009696922 | 0.382492262965032 | 0.382193966261144 | 0.385655542714616 | 0.383003556965031 | 0.381300384510698 | 0.373569762757882 | 0.378981860287566 | 0.391705109892643 | 0.396072384694951 | 0.389860786214485 |
| 93 | 93 | "LAO" | "Lao People's Democratic Republic" | 0.378319587705995 | 0.378319587705995 | 0.375415890210893 | 0.372512192715791 | 0.342748901616083 | 0.312985610516376 | 0.314192711338945 | 0.315399812161514 | 0.254606071839526 | 0.291024819079489 | 0.287729124505429 | 0.3152378062512 | 0.321329508380135 | 0.339701558352232 | 0.324218908854948 | 0.327838856033834 | 0.339240070927663 | 0.367166228320708 | 0.375053224103173 | 0.400369809988587 | 0.398403015900695 | 0.399782292846331 | 0.390862032921144 | 0.387468738700928 |
| 123 | 123 | "NPL" | "Nepal" | 0.446132483491088 | 0.446132483491088 | 0.430161601967551 | 0.414190720444015 | 0.397298912995553 | 0.380407105547091 | 0.371521659707199 | 0.362636213867308 | 0.35249834736713 | 0.300888112539711 | 0.307288116399662 | 0.328710527780092 | 0.322884824195213 | 0.317168576666016 | 0.319292566479204 | 0.31510108962642 | 0.321590007640185 | 0.32479287333144 | 0.341319715327765 | 0.368544399140665 | 0.357596756218458 | 0.347309841564468 | 0.365090327939649 | 0.380522476626442 |
| 11 | 11 | "AZE" | "Azerbaijan" | 0.270340838112858 | 0.270340838112858 | 0.284089071576398 | 0.297837305039938 | 0.295860415475147 | 0.293883525910355 | 0.300924288967211 | 0.307965052024065 | 0.33872934293201 | 0.321903818316008 | 0.33048102887209 | 0.327428065073195 | 0.349078822151438 | 0.367521462750105 | 0.367660971431182 | 0.362336777375844 | 0.353418840630347 | 0.347333062999275 | 0.377232551764897 | 0.376837262633214 | 0.375641238271707 | 0.383885674268705 | 0.383628812754581 | 0.38032874106361 |
| 48 | 48 | "DJI" | "Djibouti" | 0.353521046818151 | 0.353521046818151 | 0.341019579596894 | 0.328518112375637 | 0.345922260218036 | 0.363326408060434 | 0.371241594396835 | 0.379156780733236 | 0.341906838585932 | 0.384011360675755 | 0.345009780772804 | 0.377176115162303 | 0.398341439604904 | 0.434869611484679 | 0.442809357222865 | 0.427198871901832 | 0.42418637843731 | 0.426379928188007 | 0.406991732002349 | 0.369587602295278 | 0.369763026205719 | 0.359465307524702 | 0.361374153004581 | 0.379338107245425 |
| 87 | 87 | "KEN" | "Kenya" | 0.34591300245661 | 0.34591300245661 | 0.34038805926442 | 0.33486311607223 | 0.339091397686243 | 0.343319679300256 | 0.345483989512513 | 0.34764829972477 | 0.347995973316965 | 0.355563470299451 | 0.338500046277222 | 0.351418848099714 | 0.334691922124385 | 0.326245522352226 | 0.32689137454736 | 0.353294684655445 | 0.343026937302466 | 0.331207892229107 | 0.346996526601534 | 0.361278588325943 | 0.3550083009442 | 0.360087231378406 | 0.370820046352572 | 0.375645074932023 |
| 68 | 68 | "GTM" | "Guatemala" | 0.342905074813481 | 0.342905074813481 | 0.36098423725767 | 0.379063399701859 | 0.379417841855329 | 0.379772284008799 | 0.378553525734107 | 0.377334767459416 | 0.359064988744501 | 0.376735723704258 | 0.358241586830082 | 0.36219112605849 | 0.365051465112205 | 0.374816857429365 | 0.378401825056569 | 0.384028514643581 | 0.386156461198842 | 0.379570980472593 | 0.378025219330901 | 0.378845487318337 | 0.378579660928543 | 0.380155693374803 | 0.370968028780304 | 0.37427678260829 |
| 73 | 73 | "HND" | "Honduras" | 0.344510103308528 | 0.344510103308528 | 0.373341101015914 | 0.402172098723298 | 0.392798482604938 | 0.383424866486579 | 0.380901662865531 | 0.378378459244482 | 0.369522122729972 | 0.383390027599034 | 0.363630071156148 | 0.357815767900042 | 0.382217408543276 | 0.368895897390162 | 0.382103041713032 | 0.37935138555044 | 0.390816848304551 | 0.370750218929334 | 0.366546397583914 | 0.372073451519875 | 0.388440043262191 | 0.369616950755594 | 0.367808726329157 | 0.373752484943145 |
| 142 | 142 | "RUS" | "Russian Federation" | 0.335031458361435 | 0.335031458361435 | 0.335081670220975 | 0.335131882080515 | 0.320913339902272 | 0.30669479772403 | 0.337552378589893 | 0.368409959455755 | 0.358730186920437 | 0.345763152221576 | 0.352146864199742 | 0.348113283230849 | 0.348650630742287 | 0.34380052827333 | 0.344833738576362 | 0.348603480323207 | 0.349224843892587 | 0.354280882551549 | 0.36046762566218 | 0.357230083583613 | 0.344324844034019 | 0.358851548980545 | 0.365030169909824 | 0.369388259408646 |
| 61 | 61 | "GAB" | "Gabon" | 0.422437605196756 | 0.422437605196756 | 0.439056028596216 | 0.455674451995675 | 0.466152940640514 | 0.476631429285353 | 0.473509434348386 | 0.47038743941142 | 0.458602500690939 | 0.427281396734557 | 0.451986194681006 | 0.403456611462778 | 0.398327246228018 | 0.393691423199129 | 0.399272826923302 | 0.416885999843674 | 0.422266215660445 | 0.4264236242121 | 0.424596337247583 | 0.408990875991022 | 0.399969545659198 | 0.389597880929416 | 0.38281722594321 | 0.368699588302136 |
| 92 | 92 | "KGZ" | "Kyrgyzstan" | 0.391212320031916 | 0.391212320031916 | 0.402218453343241 | 0.413224586654566 | 0.406287285038662 | 0.399349983422759 | 0.38847555802929 | 0.377601132635822 | 0.347745170763318 | 0.335980722575385 | 0.279934871577281 | 0.274026903635207 | 0.302803402347596 | 0.326968612869662 | 0.322979555631435 | 0.319517343564233 | 0.320148137944544 | 0.329189865235533 | 0.330324573877881 | 0.339945149035452 | 0.328998421168822 | 0.348799788954932 | 0.364587225970681 | 0.364510508063078 |
| 134 | 134 | "PNG" | "Papua New Guinea" | 0.39665042261796 | 0.39665042261796 | 0.400082652534791 | 0.403514882451622 | 0.394149229595936 | 0.384783576740249 | 0.369994032184881 | 0.355204487629512 | 0.344467215014291 | 0.345123138169776 | 0.303932182623763 | 0.325515423498016 | 0.338972278614186 | 0.334954528371016 | 0.329543550311501 | 0.339419307226395 | 0.350089521738802 | 0.360685327727548 | 0.357046129237186 | 0.382885701593115 | 0.364245656999243 | 0.365442327090885 | 0.351998013877911 | 0.362882513147619 |
| 173 | 173 | "TGO" | "Togo" | 0.386354396052573 | 0.386354396052573 | 0.381530066191853 | 0.376705736331132 | 0.381128318797443 | 0.385550901263754 | 0.387588894210508 | 0.389626887157262 | 0.368398508552775 | 0.345443359300668 | 0.302015676638675 | 0.334621325819289 | 0.343628102794268 | 0.355853942542229 | 0.355083788384691 | 0.35502883790772 | 0.349320513268763 | 0.345281808221192 | 0.339141450691259 | 0.365457089574834 | 0.375339534162859 | 0.389846686480557 | 0.353573479595089 | 0.361204423279591 |
| 52 | 52 | "EGY" | "Egypt" | 0.453771384307844 | 0.453771384307844 | 0.45732324984075 | 0.460875115373655 | 0.460021907107259 | 0.459168698840863 | 0.45034458544053 | 0.441520472040198 | 0.418410847582949 | 0.409479391159492 | 0.420966240654772 | 0.392953976948549 | 0.412984770248619 | 0.4238583370156 | 0.435258305651936 | 0.413560187454043 | 0.365159397734944 | 0.36339341869282 | 0.336894609533937 | 0.330212652920574 | 0.334687623833281 | 0.336695932945502 | 0.344302010573779 | 0.359600022108663 |
| 127 | 127 | "NER" | "Niger" | 0.377283616220454 | 0.377283616220454 | 0.377417896349124 | 0.377552176477794 | 0.387357944845094 | 0.397163713212394 | 0.388028004963498 | 0.378892296714601 | 0.399148860696134 | 0.376979560843906 | 0.38890551918181 | 0.394401812987097 | 0.389144491436622 | 0.38234157966778 | 0.3742799719674 | 0.369089501662753 | 0.386329596793168 | 0.358898820091504 | 0.354121302129615 | 0.349229182210917 | 0.358930141309963 | 0.35629976476442 | 0.346866459709271 | 0.358683209696968 |
| 110 | 110 | "MRT" | "Mauritania" | 0.445427741415243 | 0.445427741415243 | 0.445585902946879 | 0.445744064478516 | 0.450627693663794 | 0.455511322849073 | 0.483426664401741 | 0.511342005954409 | 0.478429306384673 | 0.42988287518993 | 0.410716917682166 | 0.414037019605257 | 0.403803727296257 | 0.345708523550298 | 0.359812749807028 | 0.334599476678044 | 0.33640593134039 | 0.336185402977598 | 0.333567873741039 | 0.34584307809527 | 0.340677703400409 | 0.359500727480663 | 0.368594732672042 | 0.357698232983219 |
| 29 | 29 | "KHM" | "Cambodia" | 0.330263312904535 | 0.330263312904535 | 0.323650972419673 | 0.317038631934812 | 0.336689406928157 | 0.356340181921503 | 0.350865616486151 | 0.345391051050799 | 0.337148464181954 | 0.339749310768454 | 0.333202265511929 | 0.328689249042456 | 0.345114985089967 | 0.344289626794467 | 0.335822966145253 | 0.335056879184206 | 0.342088377745299 | 0.375343893323217 | 0.37389326364189 | 0.374146062077521 | 0.370854866781132 | 0.367135452511033 | 0.359461067814379 | 0.355276120625972 |
| 21 | 21 | "BOL" | "Bolivia | 0.0 | 0.440026791617086 | 0.440026791617086 | 0.456574627727513 | 0.473122463837941 | 0.462496332076975 | 0.451870200316008 | 0.435514847536655 | 0.419159494757301 | 0.39683690768499 | 0.388543432627364 | 0.35092453385092 | 0.361431074653091 | 0.357574241861153 | 0.355708279138526 | 0.350730322933827 | 0.371945912863811 | 0.370413181732758 | 0.354399943541056 | 0.368721315033109 | 0.361258510143611 | 0.355285528643245 | 0.349753246795029 | 0.353196736858514 |
| 97 | 97 | "LBR" | "Liberia" | 0.131820469720758 | 0.131820469720758 | 0.136018303011444 | 0.14021613630213 | 0.147097495052176 | 0.153978853802221 | 0.160595680785011 | 0.167212507767801 | 0.180660193019848 | 0.205042433234338 | 0.236559592783384 | 0.292213190976532 | 0.324196891259395 | 0.289529884946906 | 0.318823953876734 | 0.354882121757793 | 0.35034469050312 | 0.356030333773889 | 0.357133728901844 | 0.353583615066441 | 0.349511008498664 | 0.35312447210929 | 0.359584806382039 | 0.352997525824004 |
| 57 | 57 | "ETH" | "Ethiopia" | 0.296850023947005 | 0.296850023947005 | 0.324263185478377 | 0.351676347009749 | 0.344988755964251 | 0.338301164918755 | 0.326715660117207 | 0.315130155315659 | 0.310557197092256 | 0.31783788174436 | 0.287903340478691 | 0.312541445993409 | 0.314426310840397 | 0.317272051813865 | 0.309205091027177 | 0.31423160843234 | 0.318358022594645 | 0.319760551281944 | 0.330715591188633 | 0.347735851285699 | 0.340385299568477 | 0.33446220059268 | 0.330377704110348 | 0.351736239017629 |
| 103 | 103 | "MDG" | "Madagascar" | 0.429563375435223 | 0.429563375435223 | 0.417782129347698 | 0.406000883260174 | 0.42987330086567 | 0.453745718471166 | 0.456223333232993 | 0.458700947994821 | 0.497420455042217 | 0.472625579824846 | 0.472588854600177 | 0.472545958005724 | 0.469535182340767 | 0.432332794210052 | 0.393253679081182 | 0.368658078788355 | 0.378680365427768 | 0.372739500331697 | 0.357858668648331 | 0.363667368147108 | 0.367668677111975 | 0.367855183042667 | 0.356662239665373 | 0.350514518298734 |
