economic
192 rows sorted by rowid
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | ISO3 | Name | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101 | "LUX" | "Luxembourg" | 0.693884964069131 | 0.693884964069131 | 0.693884964069131 | 0.693884964069131 | 0.693884964069131 | 0.693884964069131 | 0.693884964069131 | 0.693884964069131 | 0.693884964069131 | 0.693884964069131 | 0.693884964069131 | 0.693884964069131 | 0.693884964069131 | 0.685160319656577 | 0.671992268031805 | 0.667062356699838 | 0.665278507866365 | 0.656391694625108 | 0.645299395015567 | 0.619579530238828 | 0.640434351451717 | 0.634207095406026 | 0.62901771536795 | 0.621039043781255 |
| 102 | 102 | "MKD" | "Macedonia" | 0.509597109090445 | 0.509597109090445 | 0.509597109090445 | 0.509597109090445 | 0.509597109090445 | 0.509597109090445 | 0.509597109090445 | 0.509597109090445 | 0.509597109090445 | 0.509597109090445 | 0.502786047864419 | 0.48420158197111 | 0.481866360066592 | 0.478720298751278 | 0.493445164979061 | 0.520624542115049 | 0.526203125212288 | 0.559415156272795 | 0.567361394567022 | 0.571156128830788 | 0.600670727871293 | 0.594119135351376 | 0.589027056373886 | 0.574399491206688 |
| 103 | 103 | "MDG" | "Madagascar" | 0.327936378014856 | 0.327936378014856 | 0.327936378014856 | 0.327936378014856 | 0.327936378014856 | 0.327936378014856 | 0.327936378014856 | 0.327936378014856 | 0.327936378014856 | 0.327936378014856 | 0.324433546932847 | 0.300692133110752 | 0.306530186097279 | 0.324076777166152 | 0.308638371404979 | 0.307373459983723 | 0.299427221689497 | 0.307632928689833 | 0.293037797998282 | 0.247014485079698 | 0.239619618673337 | 0.232776124154842 | 0.23747899888999 | 0.252430900531414 |
| 104 | 104 | "MWI" | "Malawi" | 0.409247475192356 | 0.409247475192356 | 0.409247475192356 | 0.409247475192356 | 0.409247475192356 | 0.409247475192356 | 0.409247475192356 | 0.409247475192356 | 0.409247475192356 | 0.409247475192356 | 0.401755307725409 | 0.376911151310762 | 0.352942703258206 | 0.333806864293852 | 0.325406555172345 | 0.337698899618204 | 0.347850623097537 | 0.326866068714772 | 0.295924390607487 | 0.220418913124046 | 0.221554089009068 | 0.227229974350072 | 0.215067364257268 | 0.211596966467727 |
| 105 | 105 | "MYS" | "Malaysia" | 0.622368821787448 | 0.622368821787448 | 0.622368821787448 | 0.622368821787448 | 0.622368821787448 | 0.622368821787448 | 0.622368821787448 | 0.622368821787448 | 0.622368821787448 | 0.622368821787448 | 0.613709043959832 | 0.595935418660498 | 0.577383384876479 | 0.569307412229198 | 0.585264755402589 | 0.579848339950873 | 0.593535330171042 | 0.657721472631302 | 0.672316604506031 | 0.665181206805779 | 0.681073682211054 | 0.678219524077496 | 0.639104572262345 | 0.633169219398411 |
| 106 | 106 | "MDV" | "Maldives" | 0.643937182533726 | 0.643937182533726 | 0.643937182533726 | 0.643937182533726 | 0.643937182533726 | 0.643937182533726 | 0.643937182533726 | 0.643937182533726 | 0.643937182533726 | 0.643937182533726 | 0.641893863810965 | 0.640726253450295 | 0.63086643196954 | 0.621201211426778 | 0.615719929390124 | 0.602876214239578 | 0.596389488304599 | 0.584680950222254 | 0.523024630604505 | 0.462989990991526 | 0.458806053668597 | 0.447648886290939 | 0.440448622005749 | 0.450016541487926 |
| 107 | 107 | "MLI" | "Mali" | 0.335785315248497 | 0.335785315248497 | 0.335785315248497 | 0.335785315248497 | 0.335785315248497 | 0.335785315248497 | 0.335785315248497 | 0.335785315248497 | 0.335785315248497 | 0.335785315248497 | 0.328293147781551 | 0.297124434260626 | 0.290962045983052 | 0.289697134561796 | 0.27779399435828 | 0.30513554032297 | 0.321060450203892 | 0.305557176674602 | 0.290637709508826 | 0.248960502741874 | 0.248149662147899 | 0.243900857056853 | 0.248052361087313 | 0.245036034125053 |
| 108 | 108 | "MLT" | "Malta" | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.55189055551338 | 0.537360292589946 | 0.511478260167683 | 0.508818702972118 | 0.485336757856132 | 0.482644767368098 | 0.491758616022995 |
| 109 | 109 | "MHL" | "Marshall Islands" | 0.603872389116555 | 0.603872389116555 | 0.603872389116555 | 0.603872389116555 | 0.603872389116555 | 0.603872389116555 | 0.603872389116555 | 0.603872389116555 | 0.603872389116555 | 0.603872389116555 | 0.600869962136781 | 0.586636234539421 | 0.570956893382121 | 0.552497528514371 | 0.554869815855675 | 0.536150981098638 | 0.542044634015112 | 0.524326608645725 | 0.503420820830384 | 0.476324843589317 | 0.462498853544282 | 0.454677716275614 | 0.457272405703062 | 0.454455314189469 |
| 110 | 110 | "MRT" | "Mauritania" | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.421984622627325 | 0.401968443156563 | 0.392368090381917 | 0.381989330305765 | 0.396816129738452 | 0.376281012855471 | 0.372907914943338 | 0.398743614090645 | 0.386140834336226 | 0.348332495072969 | 0.354300281229372 | 0.381841062642728 | 0.389143261315999 | 0.412680806361932 |
| 111 | 111 | "MUS" | "Mauritius" | 0.644715589835232 | 0.644715589835232 | 0.644715589835232 | 0.644715589835232 | 0.644715589835232 | 0.644715589835232 | 0.644715589835232 | 0.644715589835232 | 0.644715589835232 | 0.644715589835232 | 0.644715589835232 | 0.625644618638995 | 0.614390150200752 | 0.637742359780504 | 0.646110235609542 | 0.670143551430215 | 0.673354480513646 | 0.665083905745194 | 0.667419126466533 | 0.64293173981858 | 0.646369704315652 | 0.656748464391803 | 0.650975279173392 | 0.707539519813652 |
| 112 | 112 | "MEX" | "Mexico" | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.440383754237633 | 0.439281011645079 | 0.453486939277466 | 0.44690291346508 |
| 113 | 113 | "FSM" | "Micronesia | 0.0 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.489668964025278 | 0.466650357574742 | 0.470505325095951 | 0.457568942212315 | 0.446115239508583 | 0.426729198493112 | 0.425876657951677 | 0.411494661508101 | 0.399447886969043 | 0.340511357804301 | 0.352595200146502 | 0.34436632532551 | 0.337212394315276 |
| 114 | 114 | "MDA" | "Moldova | 0.0 | 0.457703309892865 | 0.457703309892865 | 0.457703309892865 | 0.457703309892865 | 0.457703309892865 | 0.457703309892865 | 0.457703309892865 | 0.457703309892865 | 0.457703309892865 | 0.457703309892865 | 0.464611672179476 | 0.453973443397216 | 0.440286453177047 | 0.433280791013029 | 0.422934464229346 | 0.458416849426254 | 0.456211363057969 | 0.439216143876963 | 0.434772737847924 | 0.390500840470345 | 0.385635795723316 | 0.384306017717123 | 0.399549821357125 |
| 115 | 115 | "MCO" | "Monaco" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | 116 | "MNG" | "Mongolia" | 0.46013583167479 | 0.46013583167479 | 0.46013583167479 | 0.46013583167479 | 0.46013583167479 | 0.46013583167479 | 0.46013583167479 | 0.46013583167479 | 0.46013583167479 | 0.46013583167479 | 0.460330433795961 | 0.452351762209265 | 0.433799728425247 | 0.420826278921646 | 0.425918357899137 | 0.425399420486918 | 0.417063977950349 | 0.411063758501477 | 0.433669994072192 | 0.434448401373698 | 0.434026763838887 | 0.428642782862819 | 0.438891807402737 | 0.434415968081229 |
| 117 | 117 | "MNE" | "Montenegro" | 0.497531801241405 | 0.497531801241405 | 0.497531801241405 | 0.497531801241405 | 0.497531801241405 | 0.497531801241405 | 0.497531801241405 | 0.497531801241405 | 0.497531801241405 | 0.497531801241405 | 0.497531801241405 | 0.497531801241405 | 0.497531801241405 | 0.484039413142408 | 0.46500087523864 | 0.467109061729518 | 0.478720298751278 | 0.480147377818056 | 0.480536582060399 | 0.479563572637722 | 0.472525475998056 | 0.481477157007429 | 0.486115165157638 | 0.500515694911196 |
| 118 | 118 | "MAR" | "Morocco" | 0.516829807851283 | 0.516829807851283 | 0.516829807851283 | 0.516829807851283 | 0.516829807851283 | 0.516829807851283 | 0.516829807851283 | 0.516829807851283 | 0.516829807851283 | 0.516829807851283 | 0.538138698708273 | 0.529997859476054 | 0.519424497278731 | 0.511770162166261 | 0.505672640473625 | 0.495066846167011 | 0.481412289239312 | 0.491272111903245 | 0.481931227834709 | 0.487607111992534 | 0.499348084550527 | 0.526430160625928 | 0.528732948054799 | 0.538268433061328 |
| 119 | 119 | "MOZ" | "Mozambique" | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.380024779333607 | 0.367991904777036 | 0.343666685774607 | 0.328520183195191 | 0.308995141171673 | 0.320573944900964 | 0.330822970624061 | 0.289924169975436 | 0.270463995720036 | 0.267642269695769 | 0.279350808961292 | 0.279837313081042 | 0.257068908681624 | 0.276983153764305 |
| 120 | 120 | "MMR" | "Myanmar" | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.234657274048902 | 0.199174888851993 | 0.219802673468063 | 0.264852978147149 | 0.272831649733844 | 0.277048021532422 |
| 121 | 121 | "NAM" | "Namibia" | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.527273434512372 | 0.506613216603833 | 0.488709855768266 | 0.465876583600732 | 0.450892248666839 | 0.440999993893615 | 0.441843267780059 | 0.427313003673447 | 0.413269244869762 | 0.391149512235617 | 0.375516505536452 | 0.37022982443779 | 0.363159294505655 | 0.359624028947998 |
| 122 | 122 | "NRU" | "Nauru" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 123 | 123 | "NPL" | "Nepal" | 0.542322637214382 | 0.542322637214382 | 0.542322637214382 | 0.542322637214382 | 0.542322637214382 | 0.542322637214382 | 0.542322637214382 | 0.542322637214382 | 0.542322637214382 | 0.542322637214382 | 0.534830469747435 | 0.52360843578484 | 0.506094278008436 | 0.489034191059313 | 0.475995874970774 | 0.474698529073872 | 0.453032868450186 | 0.449303001954537 | 0.437432295043489 | 0.412296235447085 | 0.421961455989847 | 0.414371987462315 | 0.386738539499048 | 0.374511062821306 |
| 124 | 124 | "NLD" | "Netherlands" | 0.691484876762853 | 0.691484876762853 | 0.691484876762853 | 0.691484876762853 | 0.691484876762853 | 0.691484876762853 | 0.691484876762853 | 0.691484876762853 | 0.691484876762853 | 0.691484876762853 | 0.690414566279591 | 0.686100894603606 | 0.68996049545231 | 0.700177087882939 | 0.684219744709547 | 0.673938285693981 | 0.672478772151555 | 0.662781118316323 | 0.676111337586618 | 0.687690142499087 | 0.680554744798836 | 0.674295055460676 | 0.67163549826511 | 0.665959614107285 |
| 125 | 125 | "NZL" | "New Zealand" | 0.843047203617603 | 0.843047203617603 | 0.843047203617603 | 0.843047203617603 | 0.843047203617603 | 0.843047203617603 | 0.843047203617603 | 0.843047203617603 | 0.843047203617603 | 0.843047203617603 | 0.844312115038858 | 0.850020433672331 | 0.8468095045889 | 0.841133620431075 | 0.837436187227894 | 0.833803620609652 | 0.827900701038186 | 0.824787073015341 | 0.80717561536153 | 0.79767256364747 | 0.792937254436675 | 0.793423758556424 | 0.792191280427638 | 0.789823626413829 |
| 126 | 126 | "NIC" | "Nicaragua" | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.412977341688005 | 0.392900927776622 | 0.395430750619133 | 0.376911151310762 | 0.36351606427235 | 0.347883057573184 | 0.342823411888163 | 0.370910930678711 | 0.36630535582097 | 0.324044342690504 | 0.341526067174439 | 0.335331244421217 | 0.339612482804732 | 0.326184962473851 |
| 127 | 127 | "NER" | "Niger" | 0.312497973436861 | 0.312497973436861 | 0.312497973436861 | 0.312497973436861 | 0.312497973436861 | 0.312497973436861 | 0.312497973436861 | 0.312497973436861 | 0.312497973436861 | 0.312497973436861 | 0.303448991366903 | 0.273447889389827 | 0.272896517501961 | 0.261512314710663 | 0.248538865207063 | 0.237900636424802 | 0.240106122793087 | 0.230570636603379 | 0.235662716764048 | 0.191942190091156 | 0.185552766399941 | 0.19323953480488 | 0.214256523663293 | 0.271339702898949 |
| 128 | 128 | "NGA" | "Nigeria" | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.175238874091906 | 0.176892988572325 | 0.182633740498267 | 0.178514669760275 | 0.18490409345149 |
| 129 | 129 | "NOR" | "Norway" | 0.840939018309903 | 0.840939018309903 | 0.840939018309903 | 0.840939018309903 | 0.840939018309903 | 0.840939018309903 | 0.840939018309903 | 0.840939018309903 | 0.840939018309903 | 0.840939018309903 | 0.839479504767477 | 0.849987999196683 | 0.846128398347979 | 0.838571363112916 | 0.822159949112245 | 0.818592251445297 | 0.810840614089063 | 0.807694552773749 | 0.832084638361116 | 0.824592472077348 | 0.827219594797266 | 0.8266682229094 | 0.822743755475758 | 0.820376100278771 |
| 130 | 130 | "OMN" | "Oman" | 0.695603946317667 | 0.695603946317667 | 0.695603946317667 | 0.695603946317667 | 0.695603946317667 | 0.695603946317667 | 0.695603946317667 | 0.695603946317667 | 0.695603946317667 | 0.695603946317667 | 0.689765894514318 | 0.68370080611415 | 0.674262620985028 | 0.662002711014817 | 0.673905851218333 | 0.684219744709547 | 0.678446559491136 | 0.678251957369965 | 0.677051913716826 | 0.66099726948285 | 0.654218641549293 | 0.641472227459332 | 0.656294393564523 | 0.661840543369294 |
| 131 | 131 | "PAK" | "Pakistan" | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.296962266615103 | 0.291935055405729 | 0.28684297524506 | 0.283405011931167 |
| 132 | 132 | "PLW" | "Palau" | 0.563696395839489 | 0.563696395839489 | 0.563696395839489 | 0.563696395839489 | 0.563696395839489 | 0.563696395839489 | 0.563696395839489 | 0.563696395839489 | 0.563696395839489 | 0.563696395839489 | 0.563307191597147 | 0.547512016069279 | 0.518710957745342 | 0.510245782038897 | 0.49370463368517 | 0.479304103931612 | 0.469606450096381 | 0.456989770359476 | 0.436978224216209 | 0.409215041899887 | 0.400522829596623 | 0.393971238259885 | 0.390046769643064 | 0.39432800802658 |
| 133 | 133 | "PAN" | "Panama" | 0.568496571635223 | 0.568496571635223 | 0.568496571635223 | 0.568496571635223 | 0.568496571635223 | 0.568496571635223 | 0.568496571635223 | 0.568496571635223 | 0.568496571635223 | 0.568496571635223 | 0.559836793807607 | 0.537100822700658 | 0.520105603519652 | 0.503175252106762 | 0.497985872068686 | 0.49649392523379 | 0.501553570918811 | 0.488904456706258 | 0.487185474457723 | 0.474341759307177 | 0.467206361606925 | 0.46107640662182 | 0.457249239065585 | 0.44991924042734 |
| 134 | 134 | "PNG" | "Papua New Guinea" | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.511380959107097 | 0.48861255470768 | 0.475768839557134 | 0.454297779871441 | 0.44297844484826 | 0.429323889103739 | 0.417680217606332 | 0.40243641396633 | 0.384630354191348 | 0.349342569932432 | 0.335947482894021 | 0.333514961112095 | 0.333612262172681 | 0.32968779355586 |
| 135 | 135 | "PRY" | "Paraguay" | 0.459649327555041 | 0.459649327555041 | 0.459649327555041 | 0.459649327555041 | 0.459649327555041 | 0.459649327555041 | 0.459649327555041 | 0.459649327555041 | 0.459649327555041 | 0.459649327555041 | 0.452449063269851 | 0.435745746087423 | 0.427183269320392 | 0.459649327555041 | 0.44667587805144 | 0.432988887831272 | 0.445638002043825 | 0.439053976231439 | 0.423907473652023 | 0.394879378731267 | 0.401560705604238 | 0.395528051679718 | 0.388619689393107 | 0.384111415595951 |
| 136 | 136 | "PER" | "Peru" | 0.563404492657732 | 0.563404492657732 | 0.563404492657732 | 0.563404492657732 | 0.563404492657732 | 0.563404492657732 | 0.563404492657732 | 0.563404492657732 | 0.563404492657732 | 0.563404492657732 | 0.555912325190786 | 0.534992637392959 | 0.505251004121992 | 0.489974767189521 | 0.463865699353618 | 0.484525917262157 | 0.509629543566093 | 0.510278215331366 | 0.502461712573372 | 0.46662255642659 | 0.461108841097467 | 0.46639552101295 | 0.461822380630857 | 0.466103619014372 |
| 137 | 137 | "PHL" | "Philippines" | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.474179591661653 | 0.45131388620165 | 0.422220924695956 | 0.396338892273693 | 0.388846724806747 | 0.372467745281723 | 0.382003230288252 | 0.390533273762814 | 0.381322124047332 | 0.352585932308332 | 0.341655801527493 | 0.338120535969836 | 0.345223500377619 | 0.340780093165402 |
| 138 | 138 | "POL" | "Poland" | 0.472817379179812 | 0.472817379179812 | 0.472817379179812 | 0.472817379179812 | 0.472817379179812 | 0.472817379179812 | 0.472817379179812 | 0.472817379179812 | 0.472817379179812 | 0.472817379179812 | 0.465714415955208 | 0.445248797801483 | 0.430167162990183 | 0.422415526817127 | 0.408339333537795 | 0.426567030847588 | 0.442589240605918 | 0.441032427186084 | 0.483390741377135 | 0.517543347384672 | 0.521500249293961 | 0.537846796709695 | 0.550431043154132 | 0.545663299467689 |
| 139 | 139 | "PRT" | "Portugal" | 0.587178339772296 | 0.587178339772296 | 0.587178339772296 | 0.587178339772296 | 0.587178339772296 | 0.587178339772296 | 0.587178339772296 | 0.587178339772296 | 0.587178339772296 | 0.587178339772296 | 0.580464579606855 | 0.570702058003508 | 0.595578647710624 | 0.601027497637988 | 0.585199888817651 | 0.598854444562172 | 0.615525327268953 | 0.645753465842848 | 0.650586076114229 | 0.633753024578746 | 0.621006610488786 | 0.624866211337489 | 0.635601741180336 | 0.625450016517824 |
| 140 | 140 | "QAT" | "Qatar" | 0.675624833466869 | 0.675624833466869 | 0.675624833466869 | 0.675624833466869 | 0.675624833466869 | 0.675624833466869 | 0.675624833466869 | 0.675624833466869 | 0.675624833466869 | 0.675624833466869 | 0.675624833466869 | 0.675624833466869 | 0.675624833466869 | 0.675624833466869 | 0.667062356699838 | 0.662489216317745 | 0.639623510857742 | 0.633461121396989 | 0.639850546271382 | 0.618865990705439 | 0.613968513849119 | 0.631644839271047 | 0.648607623976405 | 0.644196651239836 |
| 141 | 141 | "ROU" | "Romania" | 0.473660653066256 | 0.473660653066256 | 0.473660653066256 | 0.473660653066256 | 0.473660653066256 | 0.473660653066256 | 0.473660653066256 | 0.473660653066256 | 0.473660653066256 | 0.473660653066256 | 0.473855255187427 | 0.481055519472617 | 0.513813480889023 | 0.505737508241741 | 0.498991314783832 | 0.485952997512115 | 0.463476495111276 | 0.439897250117883 | 0.44158379907395 | 0.421053314335287 | 0.447129948878721 | 0.437399860567842 | 0.432048312884242 | 0.435940348208594 |
| 142 | 142 | "RUS" | "Russian Federation" | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.521857019060656 | 0.569080376815558 | 0.586140463764681 | 0.604724930841168 | 0.607384488036734 |
| 143 | 143 | "RWA" | "Rwanda" | 0.418588359260892 | 0.418588359260892 | 0.418588359260892 | 0.418588359260892 | 0.418588359260892 | 0.418588359260892 | 0.418588359260892 | 0.418588359260892 | 0.418588359260892 | 0.418588359260892 | 0.409831280372691 | 0.390111636228002 | 0.376230045069841 | 0.379019336618461 | 0.426696765200643 | 0.465617114894623 | 0.478687865458809 | 0.454362646456379 | 0.428869818276459 | 0.44414605520893 | 0.437951232455708 | 0.44203786990123 | 0.449043532065249 | 0.468049636676548 |
| 144 | 144 | "KNA" | "Saint Kitts and Nevis" | 0.653801637341977 | 0.653801637341977 | 0.653801637341977 | 0.653801637341977 | 0.653801637341977 | 0.653801637341977 | 0.653801637341977 | 0.653801637341977 | 0.653801637341977 | 0.653801637341977 | 0.653801637341977 | 0.653801637341977 | 0.633822524491179 | 0.61725357617248 | 0.610915119083716 | 0.600128622638418 | 0.592715222922075 | 0.559354923015353 | 0.52851517929615 | 0.494302338847992 | 0.481662492473608 | 0.475805906177099 | 0.471988005275855 | 0.46383326487797 |
| 145 | 145 | "LCA" | "Saint Lucia" | 0.595124578066523 | 0.595124578066523 | 0.595124578066523 | 0.595124578066523 | 0.595124578066523 | 0.595124578066523 | 0.595124578066523 | 0.595124578066523 | 0.595124578066523 | 0.595124578066523 | 0.595124578066523 | 0.595124578066523 | 0.580886215958488 | 0.576507676514387 | 0.574950863094554 | 0.564636970786519 | 0.555912325190786 | 0.543392946514466 | 0.534181796798984 | 0.500742730324837 | 0.497726403362577 | 0.490201801419983 | 0.474179591661653 | 0.471292999052448 |
| 146 | 146 | "VCT" | "Saint Vincent and the Grenadines" | 0.701210330563058 | 0.701210330563058 | 0.701210330563058 | 0.701210330563058 | 0.701210330563058 | 0.701210330563058 | 0.701210330563058 | 0.701210330563058 | 0.701210330563058 | 0.701210330563058 | 0.701210330563058 | 0.701210330563058 | 0.68249149580602 | 0.671519663894543 | 0.663772661048983 | 0.656692863278678 | 0.656507528995676 | 0.64401595028433 | 0.574700661043436 | 0.556686099164796 | 0.551719121212865 | 0.543119576642691 | 0.528255710590041 | 0.520508707744481 |
| 147 | 147 | "WSM" | "Samoa" | 0.619352494825188 | 0.619352494825188 | 0.619352494825188 | 0.619352494825188 | 0.619352494825188 | 0.619352494825188 | 0.619352494825188 | 0.619352494825188 | 0.619352494825188 | 0.619352494825188 | 0.614682053382509 | 0.600605860103177 | 0.582086260794806 | 0.571026394477733 | 0.554842015890702 | 0.585297188695058 | 0.608779133811044 | 0.60563307131255 | 0.596065153013552 | 0.559415156272795 | 0.549912104558735 | 0.546668742182835 | 0.542711840273545 | 0.537360292589946 |
| 148 | 148 | "SMR" | "San Marino" | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.583124136802421 | 0.53262498337915 | 0.54099285802501 | 0.549685069145095 | 0.561977413590953 | 0.550787812920827 |
| 149 | 149 | "STP" | "Sao Tome and Principe" | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.335507313232405 | 0.310153484877352 | 0.300367797819705 | 0.297439504079861 | 0.288172754434432 | 0.2803145505458 | 0.36590225277932 | 0.341623368235024 | 0.300886735231923 | 0.307484661026796 | 0.296883498864499 | 0.29202772195564 | 0.287023677383744 |
| 150 | 150 | "SAU" | "Saudi Arabia" | 0.635416405714156 | 0.635416405714156 | 0.635416405714156 | 0.635416405714156 | 0.635416405714156 | 0.635416405714156 | 0.635416405714156 | 0.635416405714156 | 0.635416405714156 | 0.635416405714156 | 0.62518591448422 | 0.606207609837894 | 0.602908647532047 | 0.646536505288671 | 0.650428540613022 | 0.650688009319131 | 0.650984545828384 | 0.63148730376984 | 0.642347934638245 | 0.603946523539662 | 0.608839367068486 | 0.618736256352384 | 0.615103689734142 | 0.615251958580357 |
| 151 | 151 | "SEN" | "Senegal" | 0.31230337131569 | 0.31230337131569 | 0.31230337131569 | 0.31230337131569 | 0.31230337131569 | 0.31230337131569 | 0.31230337131569 | 0.31230337131569 | 0.31230337131569 | 0.31230337131569 | 0.306173416330585 | 0.27176134043376 | 0.264236739674345 | 0.240365591499196 | 0.305232841383555 | 0.298778549924224 | 0.278410232831084 | 0.26410700532129 | 0.245327936123631 | 0.190352942195675 | 0.205791347956848 | 0.250549749454176 | 0.240462892559781 | 0.267058464515434 |
