economic
192 rows sorted by 2015 descending
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid | ISO3 | Name | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ▲ | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 159 | "SOM" | "Somalia" | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.387722359624822 | 0.385127669014194 | 0.378640944262394 |
| 68 | 68 | "GTM" | "Guatemala" | 0.442200037546754 | 0.442200037546754 | 0.442200037546754 | 0.442200037546754 | 0.442200037546754 | 0.442200037546754 | 0.442200037546754 | 0.442200037546754 | 0.442200037546754 | 0.442200037546754 | 0.432859153478217 | 0.40639331587562 | 0.412134067801561 | 0.40337698891336 | 0.391019777882563 | 0.40266344937997 | 0.396468626626748 | 0.382035663580721 | 0.376586814836536 | 0.384338451009592 | 0.387257478094445 | 0.385311460432269 | 0.374381328468251 | 0.358034782235696 |
| 187 | 187 | "VUT" | "Vanuatu" | 0.554874449183171 | 0.554874449183171 | 0.554874449183171 | 0.554874449183171 | 0.554874449183171 | 0.554874449183171 | 0.554874449183171 | 0.554874449183171 | 0.554874449183171 | 0.554874449183171 | 0.545533565114634 | 0.514624321482998 | 0.495131712751949 | 0.481087953948265 | 0.483488041254542 | 0.475866139434541 | 0.473855255187427 | 0.449821939366755 | 0.433961897253949 | 0.396533494394865 | 0.386803407267164 | 0.380641017806411 | 0.391700884123483 | 0.384533053130763 |
| 190 | 190 | "YEM" | "Yemen" | 0.496526358526259 | 0.496526358526259 | 0.496526358526259 | 0.496526358526259 | 0.496526358526259 | 0.496526358526259 | 0.496526358526259 | 0.496526358526259 | 0.496526358526259 | 0.496526358526259 | 0.48932609424107 | 0.470255123044833 | 0.464287335705251 | 0.450178709133449 | 0.516181134902831 | 0.51180259545873 | 0.505607773888687 | 0.513716179828437 | 0.429129286982568 | 0.402047210907166 | 0.385538495845909 | 0.381841062642728 | 0.372824515048418 | 0.368024338069505 |
| 158 | 158 | "SLB" | "Solomon Islands" | 0.482093395480232 | 0.482093395480232 | 0.482093395480232 | 0.482093395480232 | 0.482093395480232 | 0.482093395480232 | 0.482093395480232 | 0.482093395480232 | 0.482093395480232 | 0.482093395480232 | 0.474212024954122 | 0.441454064720895 | 0.420339774801897 | 0.409020439778716 | 0.404382431628506 | 0.393873937199299 | 0.394003671552354 | 0.384468185362646 | 0.398155175582815 | 0.34729925239285 | 0.385084425018629 | 0.381484292876034 | 0.374478629528837 | 0.367829735948334 |
| 88 | 88 | "KIR" | "Kiribati" | 0.566471787405622 | 0.566471787405622 | 0.566471787405622 | 0.566471787405622 | 0.566471787405622 | 0.566471787405622 | 0.566471787405622 | 0.566471787405622 | 0.566471787405622 | 0.566471787405622 | 0.550347642076033 | 0.528107442927004 | 0.512947039181922 | 0.494561807554101 | 0.489001757766844 | 0.476695514521677 | 0.467391697073105 | 0.452824366346528 | 0.436774355440047 | 0.387660581136095 | 0.379579975161318 | 0.352854668852611 | 0.352558132343359 | 0.341771635898061 |
| 121 | 121 | "NAM" | "Namibia" | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.531846576077644 | 0.527273434512372 | 0.506613216603833 | 0.488709855768266 | 0.465876583600732 | 0.450892248666839 | 0.440999993893615 | 0.441843267780059 | 0.427313003673447 | 0.413269244869762 | 0.391149512235617 | 0.375516505536452 | 0.37022982443779 | 0.363159294505655 | 0.359624028947998 |
| 48 | 48 | "DJI" | "Djibouti" | 0.434059198314535 | 0.434059198314535 | 0.434059198314535 | 0.434059198314535 | 0.434059198314535 | 0.434059198314535 | 0.434059198314535 | 0.434059198314535 | 0.434059198314535 | 0.434059198314535 | 0.434059198314535 | 0.434059198314535 | 0.41589636758968 | 0.411842164619804 | 0.414436855230432 | 0.398317343228338 | 0.379246372032101 | 0.370554160912016 | 0.353202171964315 | 0.35842398529486 | 0.373765089995447 | 0.372435310806075 | 0.404479732689091 | 0.405582475281644 |
| 18 | 18 | "BLZ" | "Belize" | 0.51202963087237 | 0.51202963087237 | 0.51202963087237 | 0.51202963087237 | 0.51202963087237 | 0.51202963087237 | 0.51202963087237 | 0.51202963087237 | 0.51202963087237 | 0.51202963087237 | 0.51202963087237 | 0.51202963087237 | 0.498504809480904 | 0.478136493570943 | 0.463768398293032 | 0.444762293681733 | 0.433799728425247 | 0.425594021424911 | 0.410479953321142 | 0.377073318956285 | 0.371494735859046 | 0.363645798625405 | 0.368802745371012 | 0.357840180114525 |
| 191 | 191 | "ZMB" | "Zambia" | 0.496072287698979 | 0.496072287698979 | 0.496072287698979 | 0.496072287698979 | 0.496072287698979 | 0.496072287698979 | 0.496072287698979 | 0.496072287698979 | 0.496072287698979 | 0.496072287698979 | 0.4914018462563 | 0.476028308263243 | 0.458157380720145 | 0.448816496651609 | 0.444113621916461 | 0.427150836027923 | 0.432924021246334 | 0.421053314335287 | 0.409733979312105 | 0.402501280551268 | 0.366208054760384 | 0.363905267331514 | 0.366564824527079 | 0.377365222138042 |
| 78 | 78 | "IRN" | "Iran | 0.0 | 0.45990879626115 | 0.45990879626115 | 0.45990879626115 | 0.45990879626115 | 0.45990879626115 | 0.45990879626115 | 0.45990879626115 | 0.45990879626115 | 0.45990879626115 | 0.45990879626115 | 0.453292337156295 | 0.442297338607339 | 0.423388535056626 | 0.406101413877041 | 0.395495618387249 | 0.431853710763071 | 0.430913135816041 | 0.413171943809176 | 0.398511945349509 | 0.366110754882977 | 0.369256816198292 | 0.386381769732353 | 0.381516726168503 |
| 50 | 50 | "DOM" | "Dominican Republic" | 0.452449063269851 | 0.452449063269851 | 0.452449063269851 | 0.452449063269851 | 0.452449063269851 | 0.452449063269851 | 0.452449063269851 | 0.452449063269851 | 0.452449063269851 | 0.452449063269851 | 0.444178488501399 | 0.419074863380642 | 0.412069200033445 | 0.433410525366083 | 0.477455387330022 | 0.464157601352196 | 0.439572913643658 | 0.429226588043153 | 0.400068758769343 | 0.36397013509963 | 0.365462081934526 | 0.360694339431261 | 0.342174738939712 | 0.329720228031508 |
| 95 | 95 | "LBN" | "Lebanon" | 0.507424057197808 | 0.507424057197808 | 0.507424057197808 | 0.507424057197808 | 0.507424057197808 | 0.507424057197808 | 0.507424057197808 | 0.507424057197808 | 0.507424057197808 | 0.507424057197808 | 0.498764279370192 | 0.474730963549519 | 0.45527078811094 | 0.438697206464745 | 0.448394860299976 | 0.431010436876627 | 0.430815835938634 | 0.422902030936877 | 0.414469288522901 | 0.376554381544067 | 0.364164737220802 | 0.338834075503226 | 0.325893059292094 | 0.315481865923474 |
| 53 | 53 | "SLV" | "El Salvador" | 0.492018084729104 | 0.492018084729104 | 0.492018084729104 | 0.492018084729104 | 0.492018084729104 | 0.492018084729104 | 0.492018084729104 | 0.492018084729104 | 0.492018084729104 | 0.492018084729104 | 0.482093395480232 | 0.477974325925419 | 0.454200478810856 | 0.460881805683827 | 0.475898573910189 | 0.471876804232783 | 0.44690291346508 | 0.433118622184326 | 0.409993448018214 | 0.370586594204485 | 0.36234845391168 | 0.359299693656951 | 0.359851064361639 | 0.372629912927247 |
| 83 | 83 | "JAM" | "Jamaica" | 0.452092293503156 | 0.452092293503156 | 0.452092293503156 | 0.452092293503156 | 0.452092293503156 | 0.452092293503156 | 0.452092293503156 | 0.452092293503156 | 0.452092293503156 | 0.452092293503156 | 0.445378533337716 | 0.44087025954056 | 0.425658889193028 | 0.410674554259135 | 0.415831501004742 | 0.408079864831686 | 0.413366544747169 | 0.396890264161559 | 0.409701546019636 | 0.383949247950428 | 0.362186286266157 | 0.389398096694613 | 0.400166059829928 | 0.404317563860389 |
| 65 | 65 | "GHA" | "Ghana" | 0.464449504533953 | 0.464449504533953 | 0.464449504533953 | 0.464449504533953 | 0.464449504533953 | 0.464449504533953 | 0.464449504533953 | 0.464449504533953 | 0.464449504533953 | 0.464449504533953 | 0.46036286708843 | 0.444794726974203 | 0.441940568840645 | 0.456730301653366 | 0.457022203651944 | 0.447000214525666 | 0.451962559150102 | 0.440026984470938 | 0.430945570291689 | 0.357191507166073 | 0.360467304017621 | 0.356250932219044 | 0.351353455362725 | 0.345288366962557 |
| 110 | 110 | "MRT" | "Mauritania" | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.431103104609717 | 0.421984622627325 | 0.401968443156563 | 0.392368090381917 | 0.381989330305765 | 0.396816129738452 | 0.376281012855471 | 0.372907914943338 | 0.398743614090645 | 0.386140834336226 | 0.348332495072969 | 0.354300281229372 | 0.381841062642728 | 0.389143261315999 | 0.412680806361932 |
| 186 | 186 | "UZB" | "Uzbekistan" | 0.359851064361639 | 0.359851064361639 | 0.359851064361639 | 0.359851064361639 | 0.359851064361639 | 0.359851064361639 | 0.359851064361639 | 0.359851064361639 | 0.359851064361639 | 0.359851064361639 | 0.358099648820634 | 0.344834296135277 | 0.330887838392178 | 0.327547174955692 | 0.32274699797678 | 0.314281822270335 | 0.314541290976444 | 0.317427883585649 | 0.333287925698455 | 0.33108243933017 | 0.349926375112767 | 0.367083763122476 | 0.371267700445406 | 0.452124726795625 |
| 77 | 77 | "IDN" | "Indonesia" | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.344672128489753 | 0.346715447212515 | 0.35284540219762 | 0.394100972612939 | 0.421539818455036 |
| 137 | 137 | "PHL" | "Philippines" | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.479823042527009 | 0.474179591661653 | 0.45131388620165 | 0.422220924695956 | 0.396338892273693 | 0.388846724806747 | 0.372467745281723 | 0.382003230288252 | 0.390533273762814 | 0.381322124047332 | 0.352585932308332 | 0.341655801527493 | 0.338120535969836 | 0.345223500377619 | 0.340780093165402 |
| 126 | 126 | "NIC" | "Nicaragua" | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.401885042078464 | 0.412977341688005 | 0.392900927776622 | 0.395430750619133 | 0.376911151310762 | 0.36351606427235 | 0.347883057573184 | 0.342823411888163 | 0.370910930678711 | 0.36630535582097 | 0.324044342690504 | 0.341526067174439 | 0.335331244421217 | 0.339612482804732 | 0.326184962473851 |
| 38 | 38 | "COM" | "Comoros" | 0.490039633774459 | 0.490039633774459 | 0.490039633774459 | 0.490039633774459 | 0.490039633774459 | 0.490039633774459 | 0.490039633774459 | 0.490039633774459 | 0.490039633774459 | 0.490039633774459 | 0.490039633774459 | 0.490039633774459 | 0.469838118837517 | 0.444410157242534 | 0.428804950508342 | 0.415572032298632 | 0.412532537515716 | 0.393850770561822 | 0.390440606029724 | 0.352780534429504 | 0.340585492227409 | 0.332616087295705 | 0.329354190426644 | 0.325832826034652 |
| 113 | 113 | "FSM" | "Micronesia | 0.0 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.501567470901298 | 0.489668964025278 | 0.466650357574742 | 0.470505325095951 | 0.457568942212315 | 0.446115239508583 | 0.426729198493112 | 0.425876657951677 | 0.411494661508101 | 0.399447886969043 | 0.340511357804301 | 0.352595200146502 | 0.34436632532551 | 0.337212394315276 |
| 134 | 134 | "PNG" | "Papua New Guinea" | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.519262329633208 | 0.511380959107097 | 0.48861255470768 | 0.475768839557134 | 0.454297779871441 | 0.44297844484826 | 0.429323889103739 | 0.417680217606332 | 0.40243641396633 | 0.384630354191348 | 0.349342569932432 | 0.335947482894021 | 0.333514961112095 | 0.333612262172681 | 0.32968779355586 |
| 52 | 52 | "EGY" | "Egypt" | 0.325957927060211 | 0.325957927060211 | 0.325957927060211 | 0.325957927060211 | 0.325957927060211 | 0.325957927060211 | 0.325957927060211 | 0.325957927060211 | 0.325957927060211 | 0.325957927060211 | 0.315254830509834 | 0.304000363254769 | 0.300238062283472 | 0.350445313708164 | 0.361926816376869 | 0.377949027318377 | 0.391506282002312 | 0.387387212447499 | 0.372954249401472 | 0.341753102588079 | 0.331179740390756 | 0.323882175044981 | 0.322779431269249 | 0.309805981765649 |
| 96 | 96 | "LSO" | "Lesotho" | 0.388360220686998 | 0.388360220686998 | 0.388360220686998 | 0.388360220686998 | 0.388360220686998 | 0.388360220686998 | 0.388360220686998 | 0.388360220686998 | 0.388360220686998 | 0.388360220686998 | 0.381159956401808 | 0.357191507166073 | 0.345482969083728 | 0.331795980046738 | 0.324498413517785 | 0.327514740480045 | 0.32738500612699 | 0.311687131659708 | 0.337990801616782 | 0.336985358901636 | 0.329720228031508 | 0.319633369953934 | 0.314022353564226 | 0.307503194336778 |
| 181 | 181 | "UKR" | "Ukraine" | 0.252074130764719 | 0.252074130764719 | 0.252074130764719 | 0.252074130764719 | 0.252074130764719 | 0.252074130764719 | 0.252074130764719 | 0.252074130764719 | 0.252074130764719 | 0.252074130764719 | 0.248863201681288 | 0.225867761868231 | 0.21986754123618 | 0.203488560527977 | 0.194763916115423 | 0.186428473578854 | 0.196515331656428 | 0.187823119353164 | 0.230376035665386 | 0.293135099058868 | 0.328033679075441 | 0.361115975782894 | 0.35819694988122 | 0.385830397844487 |
| 51 | 51 | "ECU" | "Ecuador" | 0.456730301653366 | 0.456730301653366 | 0.456730301653366 | 0.456730301653366 | 0.456730301653366 | 0.456730301653366 | 0.456730301653366 | 0.456730301653366 | 0.456730301653366 | 0.456730301653366 | 0.448848931127256 | 0.440675657419389 | 0.433767295132778 | 0.41635043841696 | 0.419172164441227 | 0.408144731416624 | 0.40824203247721 | 0.398220042167753 | 0.365267479813355 | 0.33108243933017 | 0.327060670835943 | 0.338185403737953 | 0.332639253933182 | 0.329622926970922 |
| 152 | 152 | "SRB" | "Serbia" | 0.374511062821306 | 0.374511062821306 | 0.374511062821306 | 0.374511062821306 | 0.374511062821306 | 0.374511062821306 | 0.374511062821306 | 0.374511062821306 | 0.374511062821306 | 0.374511062821306 | 0.361472745549589 | 0.392479291424989 | 0.401820175493526 | 0.384014114535366 | 0.376230045069841 | 0.384857389604988 | 0.385311460432269 | 0.367829735948334 | 0.385051990542981 | 0.345807305557954 | 0.3234281042177 | 0.333417661234689 | 0.426372428726417 | 0.429486056749263 |
| 71 | 71 | "GUY" | "Guyana" | 0.482742068428684 | 0.482742068428684 | 0.482742068428684 | 0.482742068428684 | 0.482742068428684 | 0.482742068428684 | 0.482742068428684 | 0.482742068428684 | 0.482742068428684 | 0.482742068428684 | 0.482742068428684 | 0.462860256638472 | 0.421896588221731 | 0.409831280372691 | 0.390208937288588 | 0.397182166160137 | 0.394003671552354 | 0.373116417046996 | 0.361699780963229 | 0.333579828880212 | 0.32180642302975 | 0.327352572834521 | 0.321190184556946 | 0.31765491899929 |
| 24 | 24 | "BRA" | "Brazil" | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.316746777344729 | 0.319114432541716 | 0.31090872554138 | 0.295697355193847 | 0.289826868914851 |
| 79 | 79 | "IRQ" | "Iraq" | 0.504125093708782 | 0.504125093708782 | 0.504125093708782 | 0.504125093708782 | 0.504125093708782 | 0.504125093708782 | 0.504125093708782 | 0.504125093708782 | 0.504125093708782 | 0.504125093708782 | 0.504125093708782 | 0.480698749705922 | 0.450600346668261 | 0.426617997450039 | 0.402042576396492 | 0.408158631399111 | 0.393368898586389 | 0.376577548181545 | 0.369646019257455 | 0.347220484642246 | 0.31897543153367 | 0.307744129732905 | 0.342735377482569 | 0.341252697302664 |
| 163 | 163 | "SDN" | "Sudan" | 0.4334753931342 | 0.4334753931342 | 0.4334753931342 | 0.4334753931342 | 0.4334753931342 | 0.4334753931342 | 0.4334753931342 | 0.4334753931342 | 0.4334753931342 | 0.4334753931342 | 0.4334753931342 | 0.422642562230768 | 0.422707428815706 | 0.408079864831686 | 0.40311752020725 | 0.395106414144907 | 0.387971017627834 | 0.376327346130427 | 0.371202833860468 | 0.321157750081299 | 0.313860184735524 | 0.323233502096529 | 0.311233062015606 | 0.310649256835271 |
| 62 | 62 | "GMB" | "Gambia" | 0.43324835772056 | 0.43324835772056 | 0.43324835772056 | 0.43324835772056 | 0.43324835772056 | 0.43324835772056 | 0.43324835772056 | 0.43324835772056 | 0.43324835772056 | 0.43324835772056 | 0.43324835772056 | 0.43324835772056 | 0.415344996884992 | 0.390922476821977 | 0.380997787573106 | 0.377851726257791 | 0.374608363881891 | 0.360597038370676 | 0.347201951332264 | 0.306822088095857 | 0.311330361893013 | 0.309870849533765 | 0.30211921336071 | 0.295794656254433 |
| 22 | 22 | "BIH" | "Bosnia and Herzegovina" | 0.385181726079214 | 0.385181726079214 | 0.385181726079214 | 0.385181726079214 | 0.385181726079214 | 0.385181726079214 | 0.385181726079214 | 0.385181726079214 | 0.385181726079214 | 0.385181726079214 | 0.390825175761392 | 0.358067215528165 | 0.340488191166824 | 0.329266157204228 | 0.318919830420545 | 0.33572044748038 | 0.361051109197956 | 0.357840180114525 | 0.355375225040131 | 0.32206589173586 | 0.31000058388682 | 0.304778770556275 | 0.31022761930046 | 0.317071113818955 |
| 149 | 149 | "STP" | "Sao Tome and Principe" | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.373575121201772 | 0.335507313232405 | 0.310153484877352 | 0.300367797819705 | 0.297439504079861 | 0.288172754434432 | 0.2803145505458 | 0.36590225277932 | 0.341623368235024 | 0.300886735231923 | 0.307484661026796 | 0.296883498864499 | 0.29202772195564 | 0.287023677383744 |
| 168 | 168 | "SYR" | "Syrian Arab Republic" | 0.467400963728096 | 0.467400963728096 | 0.467400963728096 | 0.467400963728096 | 0.467400963728096 | 0.467400963728096 | 0.467400963728096 | 0.467400963728096 | 0.467400963728096 | 0.467400963728096 | 0.457670876600396 | 0.435486277381314 | 0.427085968259806 | 0.394619910025158 | 0.436426852328343 | 0.426048092252191 | 0.41703154465788 | 0.406750085642314 | 0.390954911297625 | 0.318887397128076 | 0.302865186186568 | 0.305330141260962 | 0.255933731613423 | 0.249187538155514 |
| 98 | 98 | "LBY" | "Libyan Arab Jamahiriya" | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.329376430635258 | 0.317077601187356 | 0.302132186914333 | 0.274524684875133 | 0.261862598292135 | 0.255012616405239 |
| 57 | 57 | "ETH" | "Ethiopia" | 0.461141274389936 | 0.461141274389936 | 0.461141274389936 | 0.461141274389936 | 0.461141274389936 | 0.461141274389936 | 0.461141274389936 | 0.461141274389936 | 0.461141274389936 | 0.461141274389936 | 0.470774060457051 | 0.451184151848596 | 0.443400081199892 | 0.427085968259806 | 0.420891146689763 | 0.425658889193028 | 0.426858932846166 | 0.397084866282731 | 0.36397013509963 | 0.303740894548659 | 0.300432664404643 | 0.290378240802717 | 0.281848197328155 | 0.304389566313932 |
| 165 | 165 | "SWZ" | "Swaziland" | 0.423583137177797 | 0.423583137177797 | 0.423583137177797 | 0.423583137177797 | 0.423583137177797 | 0.423583137177797 | 0.423583137177797 | 0.423583137177797 | 0.423583137177797 | 0.423583137177797 | 0.423583137177797 | 0.423583137177797 | 0.401593140079886 | 0.381159956401808 | 0.362737656970844 | 0.345612703436783 | 0.355894162452349 | 0.3456775712049 | 0.340163854692598 | 0.301438107119789 | 0.298648815571169 | 0.293491868825562 | 0.294627045893763 | 0.281361693208406 |
| 131 | 131 | "PAK" | "Pakistan" | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.30302735501527 | 0.296962266615103 | 0.291935055405729 | 0.28684297524506 | 0.283405011931167 |
| 54 | 54 | "GNQ" | "Equatorial Guinea" | 0.454418247569505 | 0.454418247569505 | 0.454418247569505 | 0.454418247569505 | 0.454418247569505 | 0.454418247569505 | 0.454418247569505 | 0.454418247569505 | 0.454418247569505 | 0.454418247569505 | 0.454418247569505 | 0.454418247569505 | 0.436292484647793 | 0.4142005531618 | 0.404711401430227 | 0.39392490380175 | 0.373797523287916 | 0.364048902850234 | 0.354263214609408 | 0.310301753723567 | 0.296364561452281 | 0.285170327454659 | 0.25562792844918 | 0.256702872259938 |
| 21 | 21 | "BOL" | "Bolivia | 0.0 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.45342207150935 | 0.444664992621148 | 0.426534596371941 | 0.407009554348423 | 0.381905929227666 | 0.380381549100302 | 0.373375885753105 | 0.372013674454443 | 0.35910509153578 | 0.348239827339879 | 0.290507975155771 | 0.283469878516105 | 0.274972269517191 | 0.276723685058196 |
| 28 | 28 | "BDI" | "Burundi" | 0.322617263623725 | 0.322617263623725 | 0.322617263623725 | 0.322617263623725 | 0.322617263623725 | 0.322617263623725 | 0.322617263623725 | 0.322617263623725 | 0.322617263623725 | 0.322617263623725 | 0.314249388977866 | 0.294237841651421 | 0.278572401659786 | 0.268550411350329 | 0.245165768478108 | 0.235078910400534 | 0.222624399492331 | 0.215813338266305 | 0.256679704439282 | 0.281686029682632 | 0.28729704607234 | 0.282529303569076 | 0.283696913929745 | 0.277275056946062 |
| 73 | 73 | "HND" | "Honduras" | 0.446383974869684 | 0.446383974869684 | 0.446383974869684 | 0.446383974869684 | 0.446383974869684 | 0.446383974869684 | 0.446383974869684 | 0.446383974869684 | 0.446383974869684 | 0.446383974869684 | 0.437724197042067 | 0.414761191704658 | 0.400230927598045 | 0.412523270860725 | 0.41797211960491 | 0.408177165892272 | 0.371429869274108 | 0.349342569932432 | 0.347493853330842 | 0.300432664404643 | 0.286421338893427 | 0.290994479275521 | 0.288951161735938 | 0.274615499750497 |
| 170 | 170 | "TZA" | "Tanzania | 0.0 | 0.411874599095452 | 0.411874599095452 | 0.411874599095452 | 0.411874599095452 | 0.411874599095452 | 0.411874599095452 | 0.411874599095452 | 0.411874599095452 | 0.411874599095452 | 0.411874599095452 | 0.405160837746833 | 0.394522608964572 | 0.378662566851766 | 0.360467304017621 | 0.347915490865653 | 0.333547395587743 | 0.343050447301803 | 0.339417880683561 | 0.323720007399457 | 0.284864524290415 | 0.27685341941125 | 0.274680366335435 | 0.26851797805786 |
| 164 | 164 | "SUR" | "Suriname" | 0.403474289973945 | 0.403474289973945 | 0.403474289973945 | 0.403474289973945 | 0.403474289973945 | 0.403474289973945 | 0.403474289973945 | 0.403474289973945 | 0.403474289973945 | 0.403474289973945 | 0.403474289973945 | 0.403474289973945 | 0.384143850071599 | 0.373505621289338 | 0.359980798714693 | 0.336077218430254 | 0.336401553721301 | 0.324693015638956 | 0.30789239857912 | 0.271923508079284 | 0.280323817200791 | 0.271793773726229 | 0.293005364705813 | 0.283210409809996 |
| 119 | 119 | "MOZ" | "Mozambique" | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.389949468582479 | 0.380024779333607 | 0.367991904777036 | 0.343666685774607 | 0.328520183195191 | 0.308995141171673 | 0.320573944900964 | 0.330822970624061 | 0.289924169975436 | 0.270463995720036 | 0.267642269695769 | 0.279350808961292 | 0.279837313081042 | 0.257068908681624 | 0.276983153764305 |
| 3 | 3 | "DZA" | "Algeria" | 0.411550262621226 | 0.411550262621226 | 0.411550262621226 | 0.411550262621226 | 0.411550262621226 | 0.411550262621226 | 0.411550262621226 | 0.411550262621226 | 0.411550262621226 | 0.411550262621226 | 0.407852829418046 | 0.395787520385828 | 0.377494956491097 | 0.370910930678711 | 0.361505180025236 | 0.357742879053939 | 0.34473699625787 | 0.329720228031508 | 0.31973067101452 | 0.272053242432338 | 0.277469657884054 | 0.2708531987792 | 0.315254830509834 | 0.310292485885398 |
| 173 | 173 | "TGO" | "Togo" | 0.359624028947998 | 0.359624028947998 | 0.359624028947998 | 0.359624028947998 | 0.359624028947998 | 0.359624028947998 | 0.359624028947998 | 0.359624028947998 | 0.359624028947998 | 0.359624028947998 | 0.349115534518792 | 0.317460316878118 | 0.318368458532679 | 0.293524302118031 | 0.283405011931167 | 0.292324258464893 | 0.298065010390834 | 0.283080675456941 | 0.278929171426481 | 0.252787670298109 | 0.277275056946062 | 0.3072112923382 | 0.324401113640378 | 0.320800980314604 |
| 169 | 169 | "TJK" | "Tajikistan" | 0.327709342601216 | 0.327709342601216 | 0.327709342601216 | 0.327709342601216 | 0.327709342601216 | 0.327709342601216 | 0.327709342601216 | 0.327709342601216 | 0.327709342601216 | 0.327709342601216 | 0.327709342601216 | 0.327709342601216 | 0.310941158833849 | 0.302930053954685 | 0.291708019992089 | 0.300659699818283 | 0.325503856232931 | 0.309416778706485 | 0.298421780157529 | 0.248473997438946 | 0.27549120692941 | 0.298421780157529 | 0.308735672465564 | 0.342239606707828 |
| 69 | 69 | "GIN" | "Guinea" | 0.373343452460636 | 0.373343452460636 | 0.373343452460636 | 0.373343452460636 | 0.373343452460636 | 0.373343452460636 | 0.373343452460636 | 0.373343452460636 | 0.373343452460636 | 0.373343452460636 | 0.36770000159528 | 0.341461199406322 | 0.31554673369159 | 0.309708680705063 | 0.293816205299788 | 0.281913065096272 | 0.271923508079284 | 0.2622582887197 | 0.279091339072004 | 0.258301385627232 | 0.263717801078948 | 0.272377578906564 | 0.276431781876439 | 0.277145322593007 |
