adaptation_solution_score
579 rows where Score = 4 sorted by rowid descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Domain, Criteria, Variable
| Link | rowid ▲ | ID | Domain | Criteria | Variable | Rational_for_the_Platform | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 1700 | 100 | Scalability & Replicability | Legitimacy | Participatory Processes | 4 | |
| 1699 | 1699 | 100 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1696 | 1696 | 100 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | 4 | |
| 1695 | 1695 | 100 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | 4 | |
| 1692 | 1692 | 100 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Relevance | Legitimacy | 4 | |
| 1691 | 1691 | 100 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Externalities | 4 | |
| 1689 | 1689 | 100 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | 4 | |
| 1686 | 1686 | 100 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Social Co-benefits | 4 | |
| 1682 | 1682 | 99 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1679 | 1679 | 99 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | 4 | |
| 1678 | 1678 | 99 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | 4 | |
| 1675 | 1675 | 99 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Relevance | Legitimacy | 4 | |
| 1670 | 1670 | 99 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Equity | 4 | |
| 1668 | 1668 | 99 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 4 | |
| 1665 | 1665 | 98 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1662 | 1662 | 98 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | 4 | |
| 1661 | 1661 | 98 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | 4 | |
| 1656 | 1656 | 98 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Mitigation synergies | 4 | |
| 1653 | 1653 | 98 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Equity | 4 | |
| 1652 | 1652 | 98 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Social Co-benefits | 4 | |
| 1648 | 1648 | 97 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1647 | 1647 | 97 | Scalability & Replicability | Efficiency | Investment cost | 4 | |
| 1645 | 1645 | 97 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | 4 | |
| 1644 | 1644 | 97 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | 4 | |
| 1641 | 1641 | 97 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Relevance | Legitimacy | 4 | |
| 1638 | 1638 | 97 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | 4 | |
| 1635 | 1635 | 97 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Social Co-benefits | 4 | |
| 1632 | 1632 | 96 | Scalability & Replicability | Legitimacy | Participatory Processes | 4 | |
| 1631 | 1631 | 96 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1630 | 1630 | 96 | Scalability & Replicability | Efficiency | Investment cost | 4 | |
| 1628 | 1628 | 96 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | 4 | |
| 1627 | 1627 | 96 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | 4 | |
| 1623 | 1623 | 96 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Externalities | 4 | |
| 1621 | 1621 | 96 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | 4 | |
| 1619 | 1619 | 96 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Equity | 4 | |
| 1618 | 1618 | 96 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Social Co-benefits | 4 | |
| 1614 | 1614 | 95 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1610 | 1610 | 95 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | 4 | |
| 1606 | 1606 | 95 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Externalities | 4 | |
| 1605 | 1605 | 95 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Mitigation synergies | 4 | |
| 1604 | 1604 | 95 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | 4 | |
| 1602 | 1602 | 95 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Equity | 4 | |
| 1601 | 1601 | 95 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Social Co-benefits | 4 | |
| 1598 | 1598 | 94 | Scalability & Replicability | Legitimacy | Participatory Processes | 4 | |
| 1597 | 1597 | 94 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1596 | 1596 | 94 | Scalability & Replicability | Efficiency | Investment cost | 4 | |
| 1587 | 1587 | 94 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | 4 | |
| 1584 | 1584 | 94 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Social Co-benefits | 4 | |
| 1583 | 1583 | 94 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 4 | |
| 1579 | 1579 | 93 | Scalability & Replicability | Efficiency | Investment cost | 4 | |
| 1577 | 1577 | 93 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | 4 | |
| 1576 | 1576 | 93 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | 4 | |
| 1572 | 1572 | 93 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Externalities | 4 | |
| 1567 | 1567 | 93 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Social Co-benefits | 4 | |
| 1563 | 1563 | 92 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1560 | 1560 | 92 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | 4 | |
| 1559 | 1559 | 92 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | 4 | |
| 1553 | 1553 | 92 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | 4 | |
| 1550 | 1550 | 92 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Social Co-benefits | 4 | |
| 1546 | 1546 | 91 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1545 | 1545 | 91 | Scalability & Replicability | Efficiency | Investment cost | 4 | |
| 1543 | 1543 | 91 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | 4 | |
| 1542 | 1542 | 91 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | 4 | |
| 1536 | 1536 | 91 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | 4 | |
| 1534 | 1534 | 91 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Equity | 4 | |
| 1532 | 1532 | 91 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 4 | |
| 1529 | 1529 | 90 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1526 | 1526 | 90 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | 4 | |
| 1525 | 1525 | 90 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | 4 | |
| 1519 | 1519 | 90 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | 4 | |
| 1516 | 1516 | 90 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Social Co-benefits | 4 | |
| 1515 | 1515 | 90 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 4 | |
| 1512 | 1512 | 89 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1509 | 1509 | 89 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | The project's adaptation goals is/was aligned to (three) of the nation's international commitments and agendas | 4 |
| 1508 | 1508 | 89 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | The project's adaptation goals were aligned to a national development strategy across multiple sectors | 4 |
| 1500 | 1500 | 89 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Equity | The project targeted a disdavantaged group (defined geographically and socio-economically) and addressed inequalities | 4 |
| 1499 | 1499 | 89 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Social Co-benefits | The project provided three or more additional social co-benefits to the main adaptation goal | 4 |
| 1495 | 1495 | 88 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1492 | 1492 | 88 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | The project's adaptation goals is/was aligned to (three) of the nation's international commitments and agendas | 4 |
| 1491 | 1491 | 88 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | The project's adaptation goals were aligned to a national development strategy across multiple sectors | 4 |
| 1489 | 1489 | 88 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Relevance | Implementation time-frame | The benefits of the project will be perceived in the short-term (months) | 4 |
| 1486 | 1486 | 88 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Mitigation synergies | Positive synergies between adaptation and mitigation is/was a main target of the project | 4 |
| 1482 | 1482 | 88 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Social Co-benefits | The project provided three or more additional social co-benefits to the main adaptation goal | 4 |
| 1478 | 1478 | 87 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 4 |
| 1475 | 1475 | 87 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | The project's adaptation goals is/was aligned to (three) of the nation's international commitments and agendas | 4 |
| 1474 | 1474 | 87 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | The project's adaptation goals were aligned to a national development strategy across multiple sectors | 4 |
| 1471 | 1471 | 87 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Relevance | Legitimacy | All three types of adaptation pathways are proposed (coping, adaptative, transformative) | 4 |
| 1468 | 1468 | 87 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | The project provided three or more additional environmental co-benefits to the main adaptation goal | 4 |
| 1465 | 1465 | 87 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Social Co-benefits | The project provided three or more additional social co-benefits to the main adaptation goal | 4 |
| 1458 | 1458 | 86 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | The project's adaptation goals is/was aligned to (three) of the nation's international commitments and agendas | 4 |
| 1457 | 1457 | 86 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | The project's adaptation goals were aligned to a national development strategy across multiple sectors | 4 |
| 1451 | 1451 | 86 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | The project provided three or more additional environmental co-benefits to the main adaptation goal | 4 |
| 1449 | 1449 | 86 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Equity | The project targeted a disdavantaged group (defined geographically and socio-economically) and addressed inequalities | 4 |
| 1444 | 1444 | 85 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1441 | 1441 | 85 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | The project's adaptation goals is/was aligned to (three) of the nation's international commitments and agendas | 4 |
| 1440 | 1440 | 85 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | The project's adaptation goals were aligned to a national development strategy across multiple sectors | 4 |
| 1434 | 1434 | 85 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | The project provided three or more additional environmental co-benefits to the main adaptation goal | 4 |
| 1427 | 1427 | 84 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1423 | 1423 | 84 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | The project's adaptation goals were aligned to a national development strategy across multiple sectors | 4 |
| 1422 | 1422 | 84 | Scalability & Replicability | Easiness for Implementation | Institutional Capacity within the expected time-frame | Capacities to implement the project were already available | 4 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "adaptation_solution_score" ( "ID" VARCHAR(255) NULL, "Domain" VARCHAR(255) NULL, "Criteria" VARCHAR(255) NULL, "Variable" VARCHAR(255) NULL, "Rational_for_the_Platform" VARCHAR(255) NULL, "Score" VARCHAR(255) NULL );