adaptation_solution_score
355 rows where Score = 2 sorted by Variable
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Domain, Criteria, Variable, Rational_for_the_Platform
| Link | rowid | ID | Domain | Criteria | Variable ▼ | Rational_for_the_Platform | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 4 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 73 | 73 | 5 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 141 | 141 | 9 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 158 | 158 | 10 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 260 | 260 | 16 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 294 | 294 | 18 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 311 | 311 | 19 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 362 | 362 | 22 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 379 | 379 | 23 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 566 | 566 | 34 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 600 | 600 | 36 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 702 | 702 | 42 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 736 | 736 | 44 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 787 | 787 | 47 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 821 | 821 | 49 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 838 | 838 | 50 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 872 | 872 | 52 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 889 | 889 | 53 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 906 | 906 | 54 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1042 | 1042 | 62 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1059 | 1059 | 63 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1076 | 1076 | 64 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1093 | 1093 | 65 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1127 | 1127 | 67 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1195 | 1195 | 71 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1246 | 1246 | 74 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1314 | 1314 | 78 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1331 | 1331 | 79 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1348 | 1348 | 80 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1365 | 1365 | 81 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1416 | 1416 | 84 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1433 | 1433 | 85 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1450 | 1450 | 86 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1501 | 1501 | 89 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1518 | 1518 | 90 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | 2 | |
| 1569 | 1569 | 93 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | 2 | |
| 1603 | 1603 | 95 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | 2 | |
| 1671 | 1671 | 99 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | 2 | |
| 1237 | 1237 | 73 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | The project's adaptation goals are/were aligned to (one) of the nation's international commitments and agendas | 2 |
| 1254 | 1254 | 74 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | The project's adaptation goals are/were aligned to (one) of the nation's international commitments and agendas | 2 |
| 1271 | 1271 | 75 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | The project's adaptation goals are/were aligned to (one) of the nation's international commitments and agendas | 2 |
| 1305 | 1305 | 77 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | The project's adaptation goals is/was aligned to (two) of the nation's international commitments and agendas | 2 |
| 1066 | 1066 | 63 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | The project's adaptation goals are/were aligned to a national development strategy or action plan | 2 |
| 1100 | 1100 | 65 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | The project's adaptation goals are/were aligned to a national development strategy or action plan | 2 |
| 1134 | 1134 | 67 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | The project's adaptation goals are/were aligned to a national development strategy or action plan | 2 |
| 1236 | 1236 | 73 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | The project's adaptation goals are/were aligned to a national development strategy or action plan | 2 |
| 1287 | 1287 | 76 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | The project's adaptation goals were aligned to a national development strategy or action plan | 2 |
| 1304 | 1304 | 77 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | The project's adaptation goals were aligned to a national development strategy or action plan | 2 |
| 1321 | 1321 | 78 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | The project's adaptation goals were aligned to a national development strategy or action plan | 2 |
| 1355 | 1355 | 80 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | The project's adaptation goals were aligned to a national development strategy or action plan | 2 |
| 1406 | 1406 | 83 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to national development goals/strategies | The project's adaptation goals were aligned to a national development strategy or action plan | 2 |
| 36 | 36 | 3 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using global evidence | 2 |
| 274 | 274 | 17 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using global evidence | 2 |
| 971 | 971 | 58 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using global evidence | 2 |
| 1566 | 1566 | 93 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 2 | |
| 235 | 235 | 14 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 320 | 320 | 19 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 337 | 337 | 20 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 354 | 354 | 21 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 371 | 371 | 22 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 388 | 388 | 23 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 422 | 422 | 25 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 439 | 439 | 26 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 490 | 490 | 29 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 507 | 507 | 30 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 541 | 541 | 32 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 609 | 609 | 36 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 626 | 626 | 37 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 643 | 643 | 38 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 660 | 660 | 39 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 677 | 677 | 40 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 711 | 711 | 42 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 728 | 728 | 43 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 762 | 762 | 45 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 779 | 779 | 46 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 847 | 847 | 50 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 864 | 864 | 51 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 915 | 915 | 54 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 932 | 932 | 55 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 949 | 949 | 56 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 966 | 966 | 57 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 983 | 983 | 58 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 1000 | 1000 | 59 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 1017 | 1017 | 60 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 1119 | 1119 | 66 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 1340 | 1340 | 79 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 1374 | 1374 | 81 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 1459 | 1459 | 86 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 1476 | 1476 | 87 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | The project requires minor 'hard' investments and large 'soft' investments | 2 |
| 1578 | 1578 | 93 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | 2 | |
| 1595 | 1595 | 94 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | 2 | |
| 1612 | 1612 | 95 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | 2 | |
| 1629 | 1629 | 96 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | 2 | |
| 1646 | 1646 | 97 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | 2 | |
| 1680 | 1680 | 99 | Scalability & Replicability | Efficiency | Efficiency for replicability | 2 | |
| 23 | 23 | 2 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | The project provided one additional environmental co-benefit to the main adaptation goal | 2 |
| 40 | 40 | 3 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | The project provided one additional environmental co-benefit to the main adaptation goal | 2 |
| 125 | 125 | 8 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | The project provided one additional environmental co-benefit to the main adaptation goal | 2 |
| 244 | 244 | 15 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | The project provided one additional environmental co-benefit to the main adaptation goal | 2 |
| 329 | 329 | 20 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | Environmental Co-benefits | The project provided one additional environmental co-benefit to the main adaptation goal | 2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "adaptation_solution_score" ( "ID" VARCHAR(255) NULL, "Domain" VARCHAR(255) NULL, "Criteria" VARCHAR(255) NULL, "Variable" VARCHAR(255) NULL, "Rational_for_the_Platform" VARCHAR(255) NULL, "Score" VARCHAR(255) NULL );