adaptation_solution_score
1,700 rows sorted by Variable
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Score
Criteria ✖
- Environmental Co-benefits 300
- Social Co-benefits 300
- Coherence 200
- Efficiency 200
- Relevance 200
- Easiness for Implementation 100
- Effectiveness 100
- Impact 100
- Legitimacy 100
- Sustainability 100
Domain ✖
| Link | rowid | ID | Domain | Criteria | Variable ▼ | Rational_for_the_Platform | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | 689 | 41 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Relevance | All three types of adaptation pathways are proposed (coping, adaptative, transformative) | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 22 | 22 | 2 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 39 | 39 | 3 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 56 | 56 | 4 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 73 | 73 | 5 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 90 | 90 | 6 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Income diversification of the local community is a target of the project | 4 |
| 107 | 107 | 7 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 124 | 124 | 8 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 141 | 141 | 9 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 158 | 158 | 10 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 175 | 175 | 11 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 192 | 192 | 12 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 209 | 209 | 13 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 226 | 226 | 14 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 243 | 243 | 15 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a multiple sources | 3 |
| 260 | 260 | 16 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 277 | 277 | 17 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 294 | 294 | 18 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 311 | 311 | 19 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 328 | 328 | 20 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 345 | 345 | 21 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 362 | 362 | 22 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 379 | 379 | 23 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 396 | 396 | 24 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Income diversification of the local community is a target of the project | 4 |
| 413 | 413 | 25 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 430 | 430 | 26 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 447 | 447 | 27 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 464 | 464 | 28 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 481 | 481 | 29 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 498 | 498 | 30 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 515 | 515 | 31 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Income diversification of the local community is a target of the project | 4 |
| 532 | 532 | 32 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Income diversification of the local community is a target of the project | 4 |
| 549 | 549 | 33 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 566 | 566 | 34 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 583 | 583 | 35 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 600 | 600 | 36 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 617 | 617 | 37 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 634 | 634 | 38 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 651 | 651 | 39 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 668 | 668 | 40 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on business opportunities to generate extra income | 1 |
| 702 | 702 | 42 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 719 | 719 | 43 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 736 | 736 | 44 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 753 | 753 | 45 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Income diversification of the local community is a target of the project | 4 |
| 770 | 770 | 46 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 787 | 787 | 47 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 804 | 804 | 48 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 821 | 821 | 49 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 838 | 838 | 50 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 855 | 855 | 51 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 872 | 872 | 52 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 889 | 889 | 53 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 906 | 906 | 54 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 923 | 923 | 55 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 940 | 940 | 56 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 957 | 957 | 57 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 974 | 974 | 58 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Income diversification of the local community is a target of the project | 4 |
| 991 | 991 | 59 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Income diversification of the local community is a target of the project | 4 |
| 1008 | 1008 | 60 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 1042 | 1042 | 62 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1059 | 1059 | 63 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1076 | 1076 | 64 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1093 | 1093 | 65 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1110 | 1110 | 66 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 1127 | 1127 | 67 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1144 | 1144 | 68 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 1161 | 1161 | 69 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 1178 | 1178 | 70 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 1195 | 1195 | 71 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1212 | 1212 | 72 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 1229 | 1229 | 73 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 1246 | 1246 | 74 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1263 | 1263 | 75 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 1280 | 1280 | 76 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 1297 | 1297 | 77 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 1314 | 1314 | 78 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1331 | 1331 | 79 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1348 | 1348 | 80 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1365 | 1365 | 81 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1382 | 1382 | 82 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 1399 | 1399 | 83 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | No evidence on bussiness opportunities to generate extra income | 1 |
| 1416 | 1416 | 84 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1433 | 1433 | 85 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1450 | 1450 | 86 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1467 | 1467 | 87 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 1484 | 1484 | 88 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from multiple sources | 3 |
| 1501 | 1501 | 89 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | Revenues are likely to increase from a single source | 2 |
| 1518 | 1518 | 90 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | 2 | |
| 1535 | 1535 | 91 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | 1 | |
| 1552 | 1552 | 92 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | 3 | |
| 1569 | 1569 | 93 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | 2 | |
| 1586 | 1586 | 94 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | 3 | |
| 1603 | 1603 | 95 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | 2 | |
| 1620 | 1620 | 96 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | 3 | |
| 1637 | 1637 | 97 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | 3 | |
| 1654 | 1654 | 98 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | 1 | |
| 1671 | 1671 | 99 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | 2 | |
| 1688 | 1688 | 100 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | Business Opportunities | 3 | |
| 13 | 13 | 1 | Scalability & Replicability | Coherence | Development Strategies: Contribution to International development goals/strategies (E.g SDGs, Sendai Framework, NDCs, NAPs) | The project's adaptation goals are/were aligned to (three) of the nation's international commitments and agendas | 4 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "adaptation_solution_score" ( "ID" VARCHAR(255) NULL, "Domain" VARCHAR(255) NULL, "Criteria" VARCHAR(255) NULL, "Variable" VARCHAR(255) NULL, "Rational_for_the_Platform" VARCHAR(255) NULL, "Score" VARCHAR(255) NULL );