adaptation_solution_score
100 rows where Criteria = "Sustainability" sorted by Variable
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Variable, Rational_for_the_Platform, Score
| Link | rowid | ID | Domain | Criteria | Variable ▼ | Rational_for_the_Platform | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 1 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 33 | 33 | 2 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 50 | 50 | 3 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 67 | 67 | 4 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 84 | 84 | 5 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 101 | 101 | 6 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 118 | 118 | 7 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 135 | 135 | 8 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 152 | 152 | 9 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 169 | 169 | 10 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 186 | 186 | 11 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 203 | 203 | 12 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 220 | 220 | 13 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 237 | 237 | 14 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 254 | 254 | 15 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 271 | 271 | 16 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 288 | 288 | 17 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 305 | 305 | 18 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 322 | 322 | 19 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 339 | 339 | 20 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 356 | 356 | 21 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 373 | 373 | 22 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 390 | 390 | 23 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 407 | 407 | 24 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 424 | 424 | 25 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 441 | 441 | 26 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 458 | 458 | 27 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 475 | 475 | 28 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 492 | 492 | 29 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 509 | 509 | 30 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 526 | 526 | 31 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 543 | 543 | 32 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 560 | 560 | 33 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 577 | 577 | 34 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 594 | 594 | 35 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 611 | 611 | 36 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 628 | 628 | 37 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 645 | 645 | 38 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 662 | 662 | 39 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 679 | 679 | 40 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 713 | 713 | 42 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 730 | 730 | 43 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 747 | 747 | 44 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 764 | 764 | 45 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 781 | 781 | 46 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 798 | 798 | 47 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 815 | 815 | 48 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 832 | 832 | 49 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 849 | 849 | 50 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 866 | 866 | 51 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 883 | 883 | 52 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 900 | 900 | 53 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 917 | 917 | 54 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 934 | 934 | 55 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 951 | 951 | 56 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 968 | 968 | 57 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 985 | 985 | 58 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1002 | 1002 | 59 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1019 | 1019 | 60 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1053 | 1053 | 62 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 1070 | 1070 | 63 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1087 | 1087 | 64 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 1104 | 1104 | 65 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 1121 | 1121 | 66 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 1138 | 1138 | 67 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1155 | 1155 | 68 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1172 | 1172 | 69 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 1189 | 1189 | 70 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1206 | 1206 | 71 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 1223 | 1223 | 72 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1240 | 1240 | 73 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1257 | 1257 | 74 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1274 | 1274 | 75 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1291 | 1291 | 76 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1308 | 1308 | 77 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1325 | 1325 | 78 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1342 | 1342 | 79 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1359 | 1359 | 80 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 1376 | 1376 | 81 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1393 | 1393 | 82 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1410 | 1410 | 83 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1427 | 1427 | 84 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1444 | 1444 | 85 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1461 | 1461 | 86 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 1478 | 1478 | 87 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 4 |
| 1495 | 1495 | 88 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1512 | 1512 | 89 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1529 | 1529 | 90 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1546 | 1546 | 91 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1563 | 1563 | 92 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1580 | 1580 | 93 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 3 | |
| 1597 | 1597 | 94 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1614 | 1614 | 95 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1631 | 1631 | 96 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1648 | 1648 | 97 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1665 | 1665 | 98 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1682 | 1682 | 99 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 1699 | 1699 | 100 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | 4 | |
| 696 | 696 | 41 | Scalability & Replicability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 | |
| 1036 | 1036 | 61 | Scalability & Replicability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "adaptation_solution_score" ( "ID" VARCHAR(255) NULL, "Domain" VARCHAR(255) NULL, "Criteria" VARCHAR(255) NULL, "Variable" VARCHAR(255) NULL, "Rational_for_the_Platform" VARCHAR(255) NULL, "Score" VARCHAR(255) NULL );