adaptation_solution_score
1,700 rows sorted by Variable descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Domain, Score
Criteria ✖
- Environmental Co-benefits 300
- Social Co-benefits 300
- Coherence 200
- Efficiency 200
- Relevance 200
- Easiness for Implementation 100
- Effectiveness 100
- Impact 100
- Legitimacy 100
- Sustainability 100
| Link | rowid | ID | Domain | Criteria | Variable ▲ | Rational_for_the_Platform | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 682 | 41 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 | |
| 1022 | 1022 | 61 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 | |
| 1029 | 1029 | 61 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Relevance | Two types of different measures proposed (coping, adaptative, transformative) | 3 | |
| 692 | 692 | 41 | Scalability & Replicability | Coherence | The project's adaptation goals were aligned to a national develoment strategy for a specific sector | 3 | |
| 1032 | 1032 | 61 | Scalability & Replicability | Coherence | The project's adaptation goals were aligned to a national develoment strategy for a specific sector | 3 | |
| 1033 | 1033 | 61 | Scalability & Replicability | Coherence | The project's adaptation goals is/was aligned to (two) of the nation's international commitments and agendas | 3 | |
| 693 | 693 | 41 | Scalability & Replicability | Coherence | The project's adaptation goals is/was aligned to (three) of the nation's international commitments and agendas | 4 | |
| 684 | 684 | 41 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | The project targeted a disdavantaged group (defined geographically) | 2 | |
| 1024 | 1024 | 61 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | The project targeted a disdavantaged group (defined geographically and socio-economically) and addressed inequalities | 4 | |
| 695 | 695 | 41 | Scalability & Replicability | Efficiency | The project requires 'soft' investements | 3 | |
| 1034 | 1034 | 61 | Scalability & Replicability | Efficiency | The project requires 'soft' investements | 3 | |
| 683 | 683 | 41 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | The project provided three or more additional social co-benefits to the main adaptation goal | 4 | |
| 686 | 686 | 41 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | The project provided three or more additional environmental co-benefits to the main adaptation goal | 4 | |
| 1026 | 1026 | 61 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | The project provided three or more additional environmental co-benefits to the main adaptation goal | 4 | |
| 1023 | 1023 | 61 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Social Co-benefits | The project provided one additional social co-benefit to the main adaptation goal | 2 | |
| 1036 | 1036 | 61 | Scalability & Replicability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 | |
| 696 | 696 | 41 | Scalability & Replicability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 | |
| 1027 | 1027 | 61 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | The project identified synergies with mitigation, but did not quantify them | 2 | |
| 691 | 691 | 41 | Scalability & Replicability | Easiness for Implementation | The project addresses/addressed capacity needs | 3 | |
| 1031 | 1031 | 61 | Scalability & Replicability | Easiness for Implementation | The project addresses/addressed capacity needs | 3 | |
| 687 | 687 | 41 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Environmental Co-benefits | The project accounted for and quantified mitigation synergies with adaptation | 3 | |
| 1035 | 1035 | 61 | Scalability & Replicability | Efficiency | The costs of the project were shared by public/private and local stakeholders | 4 | |
| 694 | 694 | 41 | Scalability & Replicability | Efficiency | The costs of the project were shared by private and public stakeholders | 3 | |
| 1030 | 1030 | 61 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Relevance | The benfits of the project will be perceived in several years | 2 | |
| 690 | 690 | 41 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Relevance | The benefits of the project will be perceived within a year/season | 3 | |
| 16 | 16 | 1 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 33 | 33 | 2 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 50 | 50 | 3 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 67 | 67 | 4 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 84 | 84 | 5 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 101 | 101 | 6 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 118 | 118 | 7 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 135 | 135 | 8 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 152 | 152 | 9 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 169 | 169 | 10 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 186 | 186 | 11 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 203 | 203 | 12 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 220 | 220 | 13 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 237 | 237 | 14 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 254 | 254 | 15 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 271 | 271 | 16 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 288 | 288 | 17 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 305 | 305 | 18 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 322 | 322 | 19 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 339 | 339 | 20 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 356 | 356 | 21 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 373 | 373 | 22 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 390 | 390 | 23 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 407 | 407 | 24 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 424 | 424 | 25 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 441 | 441 | 26 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 458 | 458 | 27 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 475 | 475 | 28 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 492 | 492 | 29 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 509 | 509 | 30 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 526 | 526 | 31 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 543 | 543 | 32 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 560 | 560 | 33 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 577 | 577 | 34 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 594 | 594 | 35 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 611 | 611 | 36 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 628 | 628 | 37 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 645 | 645 | 38 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 662 | 662 | 39 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 679 | 679 | 40 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 713 | 713 | 42 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 730 | 730 | 43 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 747 | 747 | 44 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 764 | 764 | 45 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 781 | 781 | 46 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 798 | 798 | 47 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 815 | 815 | 48 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 832 | 832 | 49 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 849 | 849 | 50 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 866 | 866 | 51 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 883 | 883 | 52 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 900 | 900 | 53 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 917 | 917 | 54 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 934 | 934 | 55 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 951 | 951 | 56 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 968 | 968 | 57 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 985 | 985 | 58 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1002 | 1002 | 59 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1019 | 1019 | 60 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1053 | 1053 | 62 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 1070 | 1070 | 63 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1087 | 1087 | 64 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 1104 | 1104 | 65 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 1121 | 1121 | 66 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 1138 | 1138 | 67 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1155 | 1155 | 68 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1172 | 1172 | 69 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 1189 | 1189 | 70 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1206 | 1206 | 71 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates multiple stakeholderes and has a business model case and or a finance mechanism to continue opperations beyond the project lifetime | 3 |
| 1223 | 1223 | 72 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions, creates business opportunities and incorporates finance measures with a clear exit strategy | 4 |
| 1240 | 1240 | 73 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1257 | 1257 | 74 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1274 | 1274 | 75 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1291 | 1291 | 76 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
| 1308 | 1308 | 77 | Scalability & Replicability | Sustainability | Sustainability | The project integrates institutions from the national to local level, and shows diverse stakeholders (public, private, civil society) | 2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "adaptation_solution_score" ( "ID" VARCHAR(255) NULL, "Domain" VARCHAR(255) NULL, "Criteria" VARCHAR(255) NULL, "Variable" VARCHAR(255) NULL, "Rational_for_the_Platform" VARCHAR(255) NULL, "Score" VARCHAR(255) NULL );