adaptation_solution_score
100 rows where Criteria = "Impact" sorted by Score
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Variable, Rational_for_the_Platform, Score
| Link | rowid | ID | Domain | Criteria | Variable | Rational_for_the_Platform | Score ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 3 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using global evidence | 2 |
| 274 | 274 | 17 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using global evidence | 2 |
| 971 | 971 | 58 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using global evidence | 2 |
| 1566 | 1566 | 93 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 2 | |
| 19 | 19 | 2 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 70 | 70 | 5 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 87 | 87 | 6 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 121 | 121 | 8 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 172 | 172 | 11 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 206 | 206 | 13 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 257 | 257 | 16 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 359 | 359 | 22 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 393 | 393 | 24 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 410 | 410 | 25 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 478 | 478 | 29 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 529 | 529 | 32 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 597 | 597 | 36 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 648 | 648 | 39 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 665 | 665 | 40 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 750 | 750 | 45 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 767 | 767 | 46 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 988 | 988 | 59 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 1005 | 1005 | 60 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 1022 | 1022 | 61 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 | |
| 1056 | 1056 | 63 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 1090 | 1090 | 65 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 1107 | 1107 | 66 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 1124 | 1124 | 67 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 1158 | 1158 | 69 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 1192 | 1192 | 71 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 1430 | 1430 | 85 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 1447 | 1447 | 86 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 1464 | 1464 | 87 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 1481 | 1481 | 88 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 1498 | 1498 | 89 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 3 |
| 1549 | 1549 | 92 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 3 | |
| 1600 | 1600 | 95 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 3 | |
| 1617 | 1617 | 96 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 3 | |
| 1634 | 1634 | 97 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 3 | |
| 1651 | 1651 | 98 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 3 | |
| 1685 | 1685 | 100 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 53 | 53 | 4 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 104 | 104 | 7 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 138 | 138 | 9 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 155 | 155 | 10 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 189 | 189 | 12 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 223 | 223 | 14 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 240 | 240 | 15 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 291 | 291 | 18 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 308 | 308 | 19 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 325 | 325 | 20 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 342 | 342 | 21 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 376 | 376 | 23 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 427 | 427 | 26 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 444 | 444 | 27 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 461 | 461 | 28 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 495 | 495 | 30 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 512 | 512 | 31 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 546 | 546 | 33 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 563 | 563 | 34 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 580 | 580 | 35 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 614 | 614 | 37 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 631 | 631 | 38 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 682 | 682 | 41 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 | |
| 699 | 699 | 42 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 716 | 716 | 43 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 733 | 733 | 44 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 784 | 784 | 47 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 801 | 801 | 48 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 818 | 818 | 49 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 835 | 835 | 50 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 852 | 852 | 51 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 869 | 869 | 52 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 886 | 886 | 53 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 903 | 903 | 54 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 920 | 920 | 55 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 937 | 937 | 56 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 954 | 954 | 57 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 1039 | 1039 | 62 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 1073 | 1073 | 64 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 1141 | 1141 | 68 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 1175 | 1175 | 70 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 1209 | 1209 | 72 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 4 |
| 1226 | 1226 | 73 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 4 |
| 1243 | 1243 | 74 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 4 |
| 1260 | 1260 | 75 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using national evidence | 4 |
| 1277 | 1277 | 76 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 1294 | 1294 | 77 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 1311 | 1311 | 78 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 1328 | 1328 | 79 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 1345 | 1345 | 80 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 1362 | 1362 | 81 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 1379 | 1379 | 82 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 1396 | 1396 | 83 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 1413 | 1413 | 84 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | Vulnerabilities assessed using sub-national evidence | 4 |
| 1515 | 1515 | 90 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 4 | |
| 1532 | 1532 | 91 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 4 | |
| 1583 | 1583 | 94 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 4 | |
| 1668 | 1668 | 99 | Contribution to adaptation goal & co-benefits | Impact | Efficacy contributing to adaptation goals | 4 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "adaptation_solution_score" ( "ID" VARCHAR(255) NULL, "Domain" VARCHAR(255) NULL, "Criteria" VARCHAR(255) NULL, "Variable" VARCHAR(255) NULL, "Rational_for_the_Platform" VARCHAR(255) NULL, "Score" VARCHAR(255) NULL );